| Mесто | Город | Комб эст | стрельба Ж | Стрельба М | Шахматы Ж | Шахматы М | Наст теннис Ж | Наст теннис М | Плав 70+ М | Плав 70+ Ж | Плав Ж | Плав М | Кросс 70+ Ж | Кросс 70+ М | Кросс Ж | Кросс М | Итоги | |
| 1 | Кострома Ленинский | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Кострома Димитровский | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | Волгореченск | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | Кострома Свердловский | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | Буй | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | Шарья | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Главный судья: _________________________ / Шульков М.В. /