XXII зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта включенным в программу игр

29.02.-03.03.2024 год
п. Вохма

Сводный протокол
районы
Mесто Муниципалитет Кл5км Св5км Кл10км Св10км ЛыжиЭст ПлМуж ПлЖен БиатлСпр БиатлЭст КонькиЭст КонькиМуж КонькиЖен СумьяМал СемьяДев Главы Итоги
1 Костромской 2 5 4 3 2 4 4 2 4 1 2 3 1 0 3 40
2 Нерехтский 3 3 2 2 3 1 2 10 5 5 3 16 5 0 8 68
3 Поназыревский 8 6 1 4 6 2 5 3 7 9 9 7 7 0 18 92
4 Красносельский 6 10 6 8 4 9 7 15 6 2 13 1 3 0 4 94
5 Шарьинский 10 9 14 12 9 5 1 5 2 10 12 10 0 1 6 106
6 Макарьевсий 14 13 8 10 8 10 6 7 3 6 10 8 0 3 1 107
7 Кологривский 7 7 5 6 7 7 9 8 9 12 7 17 14 0 9 124
8 Солигаличский 1 1 3 1 1 15 16 12 10 19 17 18 10 0 13 137
9 Вохомский 12 11 11 14 5 8 8 13 12 17 14 15 13 0 21 174
10 Нейский 11 12 21 27 10 17 12 14 14 3 1 12 0 8 14 176
11 Парфеньевский 20 24 18 19 12 14 10 19 16 8 4 2 2 0 9 177
12 Павинский 17 18 35 34 19 3 3 1 1 11 5 13 11 0 11 182
13 Судиславский 29 30 12 9 11 6 17 9 17 4 8 6 28 0 19 205
14 Октябрьский 21 23 22 25 14 11 21 18 17 7 6 9 6 0 7 207
15 Чухломский 34 35 13 11 18 13 11 6 8 20 19 21 9 0 12 230
16 Антроповский 22 21 24 24 13 12 14 17 15 15 23 14 28 0 15 257
17 Кадыйский 28 25 36 35 21 19 15 16 17 14 11 4 4 0 21 266
18 Буйский 16 20 25 23 15 16 44 4 11 23 22 42 0 8 2 271
19 Островский 30 33 30 29 17 21 13 11 13 16 15 19 8 0 16 271
20 Пыщугский 24 27 40 33 20 18 19 22 17 18 18 5 0 2 17 280
21 Сусанинский 33 74 37 32 23 20 22 20 17 13 16 11 0 4 5 327
22 Галичский 23 19 23 22 16 23 18 44 34 22 21 42 11 0 21 339
23 Межевской 36 36 39 37 22 22 20 21 34 21 20 20 28 0 20 376

Главный судья:                           / Шульков МВ /