| Mесто | Семья ( фамилия ) | Лыжи | Коньки | Сил.гимнаст | Итоги |
| 1 | Бессоновых (Пыщугский) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Кузнецовы (Нерехтский) | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | Быковы (Буйский) | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | Алферьевы (Нейский) | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | Курчины (Судиславский) | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 6 | Павловы (Павинский) | 4 | 9 | 6 | 19 |
| 7 | Колесовы (Шарьинский) | 3 | 10 | 8 | 21 |
| 7 | Чистовы (Красносельский) | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 9 | Удаловы (Кологривский) | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 9 | Фоменковы (Сусанинский) | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 11 | Цветковы (Чухломский) | 11 | 11 | 11 | 33 |
Главный судья:
/ Шульков М.В. /