XXI летние спортивные игры Костромской области, на призы губернатора Костромской области

25-28 августа 2022 год
г. Нерехта

Сводный протокол
районы
Mесто Команда ЛА 400 М ЛА 800 М ЛА 3км М ЛА 400 Ж ЛА 800 Ж ЛА 3км Ж ЛА эст Пол М Пол Ж Нтен М Нтен Ж Нтен пары П.вол Плав М Плав Ж Пл.эст Стр М Стр Ж Биатл Семья М Семья Д Главы Итоги
1 Нерехтский 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 5 3 7 2 3 3 5 5 2 0 1 8 73
2 Костромской 5 5 2 5 15 1 4 2 4 1 1 1 1 1 2 1 4 4 6 2 0 7 74
3 Макарьевский 3 4 3 6 5 3 3 1 1 2 3 2 10 13 10 10 2 3 8 0 5 3 100
4 Красносельский 1 2 8 1 1 6 1 8 6 13 2 4 3 5 12 7 3 2 16 8 0 10 119
5 Кологривский 8 12 17 12 9 8 7 4 3 5 6 6 4 14 5 8 11 1 4 0 12 2 158
6 Шарьинский 9 8 24 4 4 7 5 15 7 6 12 8 5 11 14 12 1 6 13 0 9 4 184
7 Нейский 28 1 1 15 7 9 6 17 10 15 4 10 17 8 7 6 20 13 7 0 7 5 213
8 Парфеньевский 21 26 27 7 8 16 15 10 12 10 13 11 2 7 1 2 9 11 20 1 0 21 250
9 Антроповский 6 9 9 19 21 13 9 9 8 22 10 18 8 12 15 14 14 12 5 0 8 17 258
10 Павинский 30 31 11 20 15 11 14 6 5 8 7 5 9 15 19 17 8 8 3 0 4 14 260
11 Судиславский 14 10 7 18 13 12 8 17 16 9 9 7 14 19 17 16 18 18 14 0 3 18 277
12 Островский 17 21 16 11 11 14 10 13 15 18 15 16 19 10 6 9 15 7 19 7 0 12 281
13 Чухломский 16 24 25 24 17 20 11 13 13 11 8 9 20 18 4 11 17 16 1 0 11 1 290
14 Поназыревский 32 14 12 21 14 18 12 12 19 16 19 17 11 4 8 4 19 20 10 4 0 16 302
15 Пыщугский 11 17 21 27 26 26 16 7 14 14 17 14 13 17 21 19 12 10 9 0 2 9 322
16 Галичский 27 23 15 13 19 25 13 21 21 12 14 15 21 6 11 5 21 21 12 5 0 11 331
17 Вохомский 18 18 19 2 2 2 38 42 9 21 16 13 15 21 13 18 42 9 15 6 0 23 362
18 Солигаличский 12 7 10 56 52 52 38 17 18 17 11 12 23 20 16 15 10 17 40 0 24 19 486
19 Сусанинский 15 19 26 16 20 19 17 42 17 7 38 34 16 42 20 38 42 19 40 0 10 15 512
20 Кадыйский 31 32 30 22 24 22 18 11 42 19 38 34 12 9 42 38 13 42 11 3 0 22 515
21 Буйский 10 11 13 56 54 52 19 5 42 44 38 34 6 3 42 19 7 42 17 0 6 6 526
22 Октябрьский 64 66 60 23 22 21 38 16 10 4 38 34 18 16 9 13 16 15 18 0 24 20 545
23 Межевской 29 33 60 28 52 52 38 20 20 20 18 19 23 42 18 38 6 15 40 0 24 13 608

Главный судья:                           / Шульков М.В. /