XX зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта, включенным в программу игр

10-13.03.2022 год
г. Судиславль

Сводный протокол
районы
Mесто Команда Л.кл-5км Л.св-5км Л.кл-10км Л.св-10км Л.эст Пл.Ж Пл.М Кон.Ж Кон.М Кон.эст Б.спр Б.пр С.мал С.дев Гл.стр Итоги
1 Костромской 5 1 3 2 3 4 1 2 2 2 8 4 1 0 10 48
2 Нерехтский 1 3 1 3 1 2 8 1 1 1 12 10 0 1 13 58
3 Поназыревский 4 6 9 7 4 7 5 7 12 11 5 12 7 0 3 99
4 Кологривский 3 2 2 1 2 5 19 11 7 5 19 18 0 4 2 100
5 Макарьевский 14 15 6 6 7 3 4 6 14 4 9 9 5 0 4 106
6 Павинский 15 16 17 17 8 6 7 4 6 6 3 3 0 3 14 125
7 Нейский 12 12 7 5 5 9 2 8 18 17 14 11 2 0 20 142
8 Красносельский 23 10 5 4 10 11 11 20 19 19 10 6 3 0 4 155
9 Шарьинский 7 5 20 20 9 38 15 12 5 9 7 5 9 0 4 165
10 Судиславский 19 24 13 11 11 19 18 10 10 7 6 8 8 0 15 179
11 Вохомский 8 13 33 30 14 1 2 19 3 13 4 7 11 0 23 181
12 Антроповский 11 11 27 28 15 10 12 14 17 14 13 14 0 5 7 198
13 Парфеньевский 27 27 25 23 16 11 16 3 8 3 15 19 6 0 18 217
14 Островский 21 21 15 31 13 15 10 16 11 16 11 13 10 0 18 221
15 Пыщугский 25 26 35 33 18 8 13 9 15 15 17 17 0 2 16 249
16 Октябрьский 17 19 24 24 12 13 6 42 4 40 16 15 4 0 20 256
17 Солигаличский 9 8 11 9 6 38 17 17 9 12 40 40 24 0 17 257
18 Чухломской 20 28 21 29 40 17 19 15 21 18 2 2 24 0 8 264
19 Кадыйский 30 22 22 19 17 38 14 5 16 10 18 16 24 0 20 271
20 Галичский 29 29 23 26 19 14 21 21 20 20 20 20 12 0 8 282
21 Буйский 68 62 19 15 40 38 9 13 13 8 1 1 24 0 1 312
22 Сусанинский 31 23 37 38 20 17 23 18 44 40 40 40 24 0 10 405
23 Межевской 33 31 74 39 40 16 22 42 22 40 40 40 24 0 10 473

Главный судья:                           / Шульков М.В. /