XX летние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта, включенным в программу игр

18-21.08.2021г.
г. Галич

Сводный протокол
районы
Mесто Субъект (команда) 400-Ж 800-Ж 3км-Ж 400-М 800-М 3км-М ЛА.эст Пл.Ж Пл.М Нт.Ж Нт.М Нт.см Вол Плв.Ж Плв.М Плв.эст Ст.Ж Ст.М Би-н См.я Главы Итоги
1 Костромской р-н 4 1 1 4 2 2 1 2 2 1 1 1 5 2 1 2 3 4 1 2 18 60
2 Красносельский р-н 1 2 7 6 1 3 2 7 1 2 9 2 3 7 2 5 5 1 2 8 5 81
3 Нерехтский р-н 10 7 10 2 6 15 5 3 3 5 2 3 7 8 6 7 9 3 5 1 10 127
4 Кологривский р-н 8 8 9 10 11 17 10 4 4 8 17 16 1 4 7 4 1 2 9 11 2 163
5 Чухломской р-н 3 4 4 1 5 7 3 17 22 7 11 6 17 3 15 8 15 13 4 26 3 194
6 Шарьинский р-н 18 17 15 8 4 1 9 16 7 12 7 15 12 14 13 14 10 5 11 26 4 238
7 Октябрьский р-н 62 11 17 7 9 9 7 6 6 6 10 7 13 13 8 11 8 8 8 5 8 239
8 Островский р-н 16 20 24 10 8 12 15 5 11 17 15 17 11 6 10 6 4 18 10 6 12 253
9 Солигаличский р-н 7 13 14 3 7 6 6 8 19 11 4 8 44 10 19 13 12 12 15 26 15 272
10 Пыщугский р-н 12 16 21 16 13 10 8 12 13 18 8 14 20 19 18 18 7 9 18 3 16 289
11 Павинский р-н 21 12 8 62 17 8 12 1 21 14 6 5 4 15 14 15 2 19 20 5 14 295
12 Парфеньевский р-н 8 15 13 22 27 22 13 19 18 15 19 9 2 11 9 10 13 17 17 2 17 298
13 Судиславский р-н 2 3 5 26 29 27 11 15 17 20 13 13 6 20 17 20 18 20 12 4 11 309
14 Вохомский р-н 5 5 3 9 14 11 4 9 16 42 18 40 21 17 21 19 11 11 7 9 23 315
15 Галичский р-н 26 24 28 18 21 24 16 13 11 16 20 19 18 1 4 1 14 15 19 7 7 322
16 Нейский р-н 19 22 16 27 31 25 17 11 15 10 5 4 16 18 16 17 16 14 14 1 20 334
17 Поназыревский р-н 27 25 28 30 33 23 19 14 9 13 12 11 19 12 20 16 6 7 6 6 13 349
18 Межевской р-н 23 23 18 27 27 28 18 18 14 19 16 12 15 16 12 12 19 22 13 12 9 373
19 Антроповский р-н 62 54 58 12 9 14 40 10 10 9 22 18 14 9 11 9 17 16 3 10 22 429
20 Кадыйский р-н 14 18 22 19 34 29 14 40 23 42 21 40 10 44 46 21 42 23 21 26 21 570
21 Буйский р-н 62 54 58 62 70 62 40 40 8 3 14 10 9 44 3 21 42 10 16 4 6 638
22 Макарьевский р-н 62 54 58 62 70 62 40 40 5 4 46 40 8 5 5 3 42 6 44 3 1 660
23 Сусанинский р-н 28 54 58 13 22 62 40 40 20 42 3 40 44 21 22 44 20 21 44 26 19 683

Главный судья:                           / Шульков М.В. /