Спартакиада ЗДОРОВЬЕ - 2024

14.04.2024 год
г. Кострома

Сводный протокол
плавание 50 метров
Mесто Команда Уч 1 Уч 2 Уч 3 Уч 4 Итоги
1 Департамент транспорта 83 77 100 100 360
2 Департамент образования 2 72 91 80 85 328
3 Департамент по труду и соцзащите 69 73 81 100 323
4 Управление ЗАГС 39 77 78 98 292
5 Департамент культуры 65 86 61 75 287
6 Департамент образования 1 66 64 85 70 285
7 Департамент экономического развития 69 67 82 63 281
8 Департамент имущества 57 63 75 74 269
9 Департамент информполитики 64 27 63 28 182

Главный судья:       _________________________     / Ерохин ПС /