Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения Костромской области в 2022 году

03 - 05 марта 2022 год
г. Кострома

Сводный протокол
районы
Mесто Команда Лыжи Подтягив Отжим. Наклон Пресс Прыжок Стрельба Итоги
1 Макарьевский 377 187 205 344 408 0 509 2030
2 Октябрьский 364 194 253 327 372 0 496 2006
3 Шарьинский 359 144 171 315 323 0 502 1814
4 Вохомский 372 150 201 278 366 0 424 1791
5 Поназыревский 370 182 166 304 358 0 394 1774
6 Пыщугский 314 168 137 264 420 0 448 1751
7 Кологривский 291 184 185 352 270 0 436 1718
8 Нерехтский 395 120 187 276 316 0 91 1385
9 Сусанинский 292 151 28 176 345 0 199 1191
10 Павинский 350 80 135 128 260 0 122 1075
11 Кадыйский 260 120 115 170 299 0 46 1010
12 Парфеньевский 198 148 103 126 146 0 131 852
13 Судиславский 276 113 20 156 188 0 60 813
14 Солигаличский 256 60 64 120 55 0 110 665
15 Костромской 296 64 72 0 0 0 180 612
16 Антроповский 323 61 66 0 0 0 146 596
17 Нейский 290 16 75 0 0 0 158 539
18 Красносельский 298 53 66 0 0 0 121 538
19 Островский 217 74 81 0 0 0 135 507
20 Буйский 195 60 68 0 0 0 147 470
21 Чухломской 199 61 61 0 0 0 136 457
22 Галичский 155 60 61 0 0 0 125 401
23 Межевской 113 32 60 0 0 0 162 367

Главный судья:       _________________________     / Соколов В.А. /