Спартакиада Здоровье - 2022

01.02 - 15.12.2022 год
г. Кострома

Сводный протокол
ИОГВ
Mесто Команда Лыжи Плавание Стрельба Сил.гимн Л.атлетика Пейнтбол Волейбол Н.теннис Бадминтон Итоги
1 Департамент экономического развития 22 25 18 24 26 29 24 22 29 219
2 Департамент образования и науки 21 20 26 26 25 22 22 26 25 213
3 Комитет ФКиС 23 24 24 22 0 21 29 20 23 186
4 Департамент региональной безопасности 26 26 17 23 23 20 20 23 0 178
5 Департамент транспорта 19 20 12 0 20 23 22 19 21 156
6 Департамент финансов 23 16 16 0 0 0 26 0 0 81
7 Управление ЗАГС 18 17 20 21 0 0 0 0 0 76
8 Департамент АПК 15 0 0 0 0 20 0 0 20 55
9 Департамент культуры 0 0 26 0 21 0 0 0 0 47
10 Департамент строительства, архитектуры, ТЭК и ЖКХ 0 18 19 0 0 0 0 0 0 37
11 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 0 0 14 0 0 0 0 0 19 33
12 Управление ветеринарии 0 21 12 0 0 0 0 0 0 33
13 Департамент здравоохранения 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
14 Департамент по труду и социальной защите 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
15 Комитет по делам молодежи 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
16 Департамент природных ресурсов 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17 Департамент имущественных и земельных отношений 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
18 Департамент финансового контроля 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
19 Департамент цифрового развития 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
20 Государственная жилищная инспекция 0
21 Департамент информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов 0
22 Департамент лесного хозяйства 0
23 Инспекция по охране объектов культурного наследия 0
24 Комитет архитектуры и градостроительства 0

Главный судья:       _________________________     / Ерохин П.С. /