Спартакиада ЗДОРОВЬЕ - 2021

01.01 - 31.12.2021 г.
Кострома

Сводный протокол
ИОГВ
Mесто Команда Лыжи Плавание Стрельба Сил.гимнастика Легк.атлетика Лазертаг Волейбол Н/теннис Бадминтон Итоги
1 Департамент образования и науки 16 19 25 22 25 19 25 22 20 193
2 Департамент региональной безопасности 17 25 15 25 22 25 19 25 19 192
3 Департамент финансов 25 18 21 20 18 19 21 20 19 181
4 Департамент экономического развития 18 14 18 17 21 19 22 21 20 170
5 Департамент АПК 14 16 22 18 20 20 0 18 20 148
6 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 20 17 11 21 17 21 0 19 19 145
7 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 21 21 19 16 19 0 0 0 25 121
8 Комитет ФКиС КО 22 20 17 19 0 0 20 0 22 120
9 Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК 19 22 16 0 0 22 0 0 0 79
10 Управление записи актов гражданского состояния 15 15 13 0 0 0 0 0 18 61
11 Департамент имущественных и земельных отношений 0 0 12 0 0 19 0 0 0 31
12 Комитет по делам молодежи 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
13 Комитет архитектуры и градостроительства 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
14 Государственная жилищная инспекция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Департамент здравоохранения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Департамент информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Департамент культуры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Департамент лесного хозяйства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Департамент по труду и социальной защите населения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Департамент финансового контроля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Инспекция по охране объектов культурного наследия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Управление ветеринарии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Главный судья:                           / Ерохин П.С. /