Mесто | Фамилия, Имя | Субъект | Старт номер |
Лыжи 5 км Ч : М : С . ст |
Очки | Стрельба ВП/ПП 10м 10в |
Очки | Сгиб-разгиб рук 4 мин |
Очки | Сумма |
1 | Шиловская Анна | Шарьинский | 27 | 00:16:02.00 | 84 | 87 | 87 | 116 | 95 | 266 |
2 | Алексеева Светлана | Нерехтский | 7 | 00:16:52.00 | 78 | 77 | 77 | 82 | 81 | 236 |
3 | Сальман Яна | Павинский | 23 | 00:18:02.00 | 69 | 85 | 85 | 75 | 77 | 231 |
4 | Фролова Александра | Костромской | 26 | 00:17:29.00 | 73 | 82 | 82 | 71 | 75 | 230 |
5 | Лебедева Арина | Поназыревский | 16 | 00:17:15.00 | 75 | 70 | 70 | 59 | 69 | 214 |
6 | Барабанщикова Анастасия | Макарьевский | 8 | 00:17:20.00 | 75 | 73 | 73 | 43 | 58 | 206 |
7 | Талатуева Полина | Красносельский | 25 | 00:17:16.00 | 75 | 76 | 76 | 36 | 51 | 202 |
8 | Дудоладова Ника | Вохомский | 10 | 00:18:22.00 | 67 | 54 | 54 | 59 | 69 | 190 |
9 | Павлычева Яна | Кологривский | 21 | 00:22:23.00 | 48 | 85 | 85 | 41 | 56 | 189 |
10 | Сироткина Вера | Парфеньевский | 24 | 00:22:47.00 | 46 | 55 | 55 | 66 | 73 | 174 |
11 | Егорова Агата | Чухломский | 11 | 00:22:14.00 | 49 | 74 | 74 | 17 | 32 | 155 |
12 | Завьялова Галина | Нейский округ | 12 | 00:19:20.00 | 61 | 22 | 22 | 63 | 71 | 154 |
13 | Зарослова София | Островский | 13 | 00:23:08.00 | 45 | 58 | 58 | 33 | 48 | 151 |
14 | Яковлева Ольга | Антроповский | 28 | 00:23:22.00 | 44 | 46 | 46 | 26 | 41 | 131 |
15 | Петракова Елизавета | Кадыйский | 22 | 00:21:41.00 | 51 | 36 | 36 | 16 | 31 | 118 |
16 | Зубатенко Мария | Солигаличский | 14 | 00:18:08.00 | 69 | 23 | 23 | 12 | 24 | 116 |
17 | Одинцова Надежда | Судиславский | 19 | 00:25:07.00 | 39 | 34 | 34 | 24 | 39 | 112 |
18 | Криштафович Зинаида | Галичский | 15 | 00:27:43.00 | 32 | 36 | 36 | 0 | 0 | 68 |
19 | Онкина Екатерина | Пыщугский | 20 | 00:32:16.00 | 21 | 25 | 25 | 8 | 16 | 62 |
20 | Гусева Карина | Межевской | 9 | сошел | 0 | 24 | 24 | 9 | 18 | 42 |
21 | Лебедева Дарья | Октябрьский | 17 | сошел | 0 | 23 | 23 | 9 | 18 | 41 |
22 | Махрова Юлия | Сусанинский | 18 | 00:40:27.00 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 23 |
Главный судья: / Шульков МВ /