XXI зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области

16-19.02.2023 год
г. Буй

Полиатлон - зимнее троеборье
женщины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Субъект Старт
номер
Лыжи
5 км

Ч : М : С . ст
Очки Стрельба
ВП/ПП 10м 10в
Очки Сгиб-разгиб рук
4 мин
Очки Сумма
1 Соболева Алёна Макарьевский 207 00:14:55.00 93 91 94 121 97 284
2 Ускова Анна Вохомский 102 00:15:20.00 90 85 85 88 84 259
3 Ивкова Анастасия Шарьинский 174 00:17:19.00 75 89 90 94 87 252
4 Алексеева Светлана Нерехтский 167 00:15:48.00 86 87 87 76 78 251
5 Лебедева Арина Поназыревский 220 00:16:39.00 80 83 83 71 75 238
6 Сальман Яна Павинский 89 00:17:56.00 70 86 86 75 77 233
7 Завьялова Галина Нейский 82 00:15:39.00 87 61 61 57 68 216
8 Серая Светлана Костромской 75 00:17:45.00 71 73 73 47 62 206
9 Смирнова Катерина Буйский 35 00:20:45.00 55 81 81 49 64 200
9 Талатуева Полина Красносельский 141 00:15:45.00 86 64 64 35 50 200
9 Парфенова Виктория Октябрьский 147 00:18:30.00 66 59 59 71 75 200
12 Сироткина Вера Парфеньевский 56 00:21:17.00 52 54 54 68 74 180
13 Перцева Элизабет Кологривский 115 00:22:32.00 47 76 76 28 43 166
14 Яковлева Ольга Антроповский 181 00:18:16.00 68 42 42 39 54 164
15 Зарослова София Островский 200 00:20:30.00 56 52 52 27 42 150
16 Колесова Екатерина Чухломский 135 00:29:18.00 28 64 64 19 34 126
17 Одинцова Надежда Судиславский 109 00:25:37.00 38 38 38 20 35 111
18 Петракова Елизавета Кадыйский 193 00:19:50.00 58 13 13 10 20 91
19 Ковригина Екатерина Пыщугский 122 00:28:06.00 31 24 24 11 22 77
20 Селедкова Евгения Галичский 95 00:33:49.00 18 27 27 5 10 55
21 Иванова Мария Межевской 42 сошел 0 36 36 4 8 44
22 Любина Екатерина Сусанинский 160 00:34:23.00 17 2 2 0 0 19
23 Федорова Наталья Солигаличский 154 н.у 0 н.у 0 н.у 0 0

Главный судья:                           / Шульков М.В. /