Mесто | Фамилия, Имя | Субъект | Старт номер |
Лыжи 5 км Ч : М : С . ст |
Очки | Стрельба ВП/ПП 10м 10в |
Очки | Сгиб-разгиб рук 4 мин |
Очки | Сумма |
1 | Романова Дина | Шарья | 213 | 00:14:46.00 | 94 | 90 | 92 | 151 | 107 | 293 |
2 | Курзанова Полина | Буй | 49 | 00:14:05.00 | 99 | 83 | 83 | 111 | 93 | 275 |
3 | Рыбакова Екатерина | Волгореченск | 69 | 00:14:11.00 | 98 | 75 | 75 | 64 | 72 | 245 |
4 | Барабаньщикова Анастасия | Кострома | 63 | 00:14:00.00 | 100 | 63 | 63 | 51 | 65 | 228 |
5 | Моргунова Татьяна | Галич | 187 | 00:17:55.00 | 70 | 75 | 75 | 56 | 68 | 213 |
6 | Казарян Карина | Мантурово | 129 | 00:20:08.00 | 57 | 76 | 76 | 39 | 54 | 187 |
Главный судья: / Шульков М.В. /