XIX зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области и Кубка Костромской области по видам спорта включенным в программу игр

03-06.03.2021год
г. Нея

Полиатлон - троеборье с лыжной гонкой
женщины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Дата
рождения
Звание
(спорт разряд)
Субъект Старт
номер
Лыжи
5 км

Ч : М : С . ст
Очки Стрельба
ВП/ПП 10м 10в
Очки Сгиб-разгиб рук
4 мин
Очки Сумма
1 Руднева Лариса 19.06.1974 Буйский 49 00:16:01.16 84 81 81 131 100 265
2 Сальман Яна 16.01.2003 1 раз. Павинский р-н 99 00:17:42.46 72 90 92 100 90 254
3 Гиренко Анна 13.08.1982 КМС Костромской район 153 00:20:02.51 57 90 92 88 84 233
4 Алексеева Светлана 01.05.1982 Нерехтский р-н 92 00:17:49.16 71 81 81 78 79 231
5 Овечкина Елизавета 29.08.2002 Макарьевский р-н 160 00:18:30.72 66 80 80 75 77 223
6 Козырева Яна 1999 Кологривский район 20 00:18:46.57 64 87 87 63 71 222
7 Говоркова Лариса 1972 Красносельский 182 00:19:37.21 59 84 84 56 68 211
8 Пластова Анна 28.10.1998 Поназыревский район 175 00:16:26.00 81 54 54 69 74 209
9 Большакова Мария 19.09.2000 Октябрьский р-н 164 00:20:04.27 57 65 65 70 75 197
10 Полетыкина Татьяна Нейский 12 00:19:59.16 58 65 65 50 65 188
11 Луценко Ирина 13.12.2002 Пыщугский район 56 00:26:31.77 35 81 81 16 31 147
12 Глушкова Анастасия 24.12.2000 Шарьинский р-н 113 00:21:22.82 52 59 59 17 32 143
13 Яковлева Ольга 18.01.1985 Антроповский р-н 85 00:22:32.78 47 43 43 35 50 140
13 Иванова Анастасия 24.06.2000 Парфеньевский 127 00:26:10.19 36 59 59 30 45 140
15 Кочеткова Виктория 2002 Кадыйский 6 00:19:19.92 61 21 21 5 10 92
16 Румянцева Галина 05.03.1964 Галичский 41 00:31:32.06 23 54 54 1 2 79
17 Голубева Анастасия 2002 Чухломский 120 сошел 0 59 59 1 2 61
18 Апурина Елена 17.02.1968 Островский 82 сошел 0 59 59 0 0 59
19 Белякова Вера 03.12.1973 Судиславский 61 00:37:47.80 12 41 41 0 0 53
20 Кузнецова Светлана 21.08.1980 Солигаличский 106 сошел 0 41 41 0 0 41
21 Боброва Татьяна 11.10.1972 Межевской 28 00:38:30.81 11 7 7 0 0 18
22 Ускова Анна 31.07.2000 Вохомский 35 н.у 0 н.у 0 н.у 0 0

Главный судья:       _________________________     / Шульков М.В. /

Главный секретарь:   _____________________     / Староверова Е.В. /