Mесто | Фамилия, Имя | Субъект | Старт номер |
Лыжи 10 км Ч : М : С . ст |
Очки | Стрельба ВП/ПП 10м 10в |
Очки | Подтягив. 4 мин |
Очки | Результат |
1 | Кузнецов Александр | Нерехтский | 44 | 00:31:36.00 | 67 | 91 | 94 | 54 | 97 | 258 |
2 | Румянцев Денис | Поназыревский | 52 | 00:27:50.00 | 85 | 88 | 88 | 38 | 83 | 256 |
3 | Ивков Владимир | Павинский | 41 | 00:28:28.00 | 82 | 67 | 67 | 37 | 82 | 231 |
4 | Воронов Александр | Костромской | 39 | 00:29:38.00 | 76 | 82 | 82 | 31 | 72 | 230 |
5 | Купецков Владимир | Шарьинский | 45 | 00:31:43.00 | 66 | 85 | 85 | 32 | 74 | 225 |
6 | Робков Андрей | Судиславский | 51 | 00:30:15.00 | 73 | 78 | 78 | 30 | 70 | 221 |
7 | Смирнов Егор | Кологривский | 55 | 00:31:16.00 | 68 | 83 | 83 | 24 | 58 | 209 |
8 | Дворецкий Сергей | Вохомский | 40 | 00:30:24.00 | 73 | 72 | 72 | 26 | 62 | 207 |
9 | Овчинников Евгений | Красносельский | 48 | 00:33:02.00 | 61 | 74 | 74 | 30 | 70 | 205 |
10 | Сучилов Николай | Макарьевский | 58 | 00:36:22.00 | 48 | 56 | 56 | 54 | 97 | 201 |
11 | Береснев Алексей | Октябрьский | 36 | 00:38:47.00 | 42 | 62 | 62 | 36 | 81 | 185 |
12 | Веселов Илья | Антроповский | 38 | 00:37:42.00 | 44 | 66 | 66 | 30 | 70 | 180 |
13 | Смирнов Егор | Чухломский | 54 | 00:33:44.00 | 58 | 68 | 68 | 16 | 42 | 168 |
14 | Лебедев Иван | Парфеньевский | 46 | 00:39:26.00 | 41 | 64 | 64 | 25 | 60 | 165 |
15 | Стругалев Федор | Солигаличский | 57 | 00:32:24.00 | 63 | 47 | 47 | 21 | 52 | 162 |
16 | Сиротин Артем | Буйский | 52 | 00:35:23.00 | 52 | 54 | 54 | 16 | 42 | 148 |
17 | Пузырев Роман | Нейский | 49 | 00:33:54.00 | 57 | 40 | 40 | 16 | 42 | 139 |
18 | Соболев Иван | Пыщугский | 56 | 00:43:02.00 | 34 | 56 | 56 | 15 | 40 | 130 |
19 | Крышковец Кирилл | Кадыйский | 43 | 00:37:04.00 | 46 | 26 | 26 | 21 | 52 | 124 |
20 | Бушуев Денис | Сусанинский | 37 | 00:43:34.00 | 33 | 25 | 25 | 22 | 54 | 112 |
21 | Пухов Борис | Островский | 50 | 00:50:25.00 | 24 | 41 | 41 | 14 | 38 | 103 |
22 | Лохов Никита | Межевской | 47 | 01:24:00.00 | 2 | 44 | 44 | 19 | 48 | 94 |
23 | Климов Дмитрий | Галичский | 42 | 00:54:11.00 | 19 | 39 | 39 | 10 | 28 | 86 |
Главный судья: / Шульков МВ /