XX летние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта, включенным в программу игр

18-21.08.2021г.
г. Галич

Полиатлон (5-борье с бегом)
мужчины ( районы )
Mесто Фамилия, Имя Дата
рождения
Звание
(спорт разряд)
Субъект Старт
номер
Бег 100м
Ч : М : С . ст
Очки Бег 3000м
Ч : М : С . ст
Очки Метан.
снаряд

(500, 700гр)
Очки Стрельба
ВП/ПП 10м 10в
Очки Плав. 100м
Ч : М : С . ст
Очки
Результат
1 Павлов Евгений 1987 Красносельский р-н 60 00:00:12.77 54 00:09:49.90 70 53.65 67 88 88 00:01:03.76 82 361
2 Шаблов Иван 20.03.1988 Костромской р-н 174 00:00:13.44 40 00:09:33.70 75 42.93 45 83 83 00:01:02.76 84 327
3 Кузнецов Николай 19.03.1987 Нерехтский р-н 122 00:00:12.65 56 00:10:31.50 56 48.00 56 82 82 00:01:12.50 65 315
4 Давыдов Денис 06.011991 Кологривский р-н 157 00:00:11.92 70 00:10:45.40 51 50.26 60 84 84 00:01:22.21 49 314
5 Увин Дмитрий 06.12.2000 Макарьевский р-н 77 00:00:12.23 64 00:10:15.20 61 56.82 73 68 68 00:01:40.62 39 305
6 Сидоров Артем 24.11.2000 Октябрьский р-н 17 00:00:12.49 60 00:10:50.90 49 48.75 57 76 76 00:01:36.10 41 283
7 Рыжов Андрей 11.01.1992 Шарьинский р-н 104 00:00:12.82 52 00:11:39.10 34 51.95 63 71 71 00:01:44.02 37 257
8 Морозов Глеб 28.08.1990 Буйский р-н 14 00:00:14.21 24 00:12:29.00 26 40.50 41 70 70 00:01:01.93 86 247
9 Румянцев Денис 05.10.1997 Поназыревский р-н 98 00:00:13.49 40 00:10:27.30 57 38.57 37 66 66 00:01:40.84 39 239
10 Соколов Данила 08.08.2001 Антроповский р-н 42 00:00:12.39 62 00:09:54.30 68 37.50 35 39 39 00:02:05.03 27 231
11 Соколов Сергей 27.02.2002 Галичский р-н 24 00:00:13.80 34 00:11:20.20 39 42.70 45 56 56 00:01:43.91 38 212
11 Скворцов Дмитрий 16.04.1982 Островский р-н 73 00:00:14.23 24 00:10:59.20 46 47.63 55 45 45 00:01:34.96 42 212
13 Вихарев Алексей 29.03.2001 Пыщугский р-н 54 00:00:14.62 18 00:10:50.80 49 35.50 31 71 71 00:01:44.89 37 206
14 Иванцов Роман 11.04.2002 Межевской р-н 114 00:00:12.50 60 00:11:05.50 44 39.36 38 44 44 00:02:25.35 17 203
15 Суслов Алексей 11.04.2003 Нейский р-н 181 00:00:13.00 50 00:11:27.00 37 45.90 51 31 31 00:02:02.80 28 197
16 Баданин Федор 01.07.2007 Вохомский р-н 92 00:00:12.75 54 00:12:31.60 26 39.05 38 50 50 00:02:24.29 17 185
17 Комлев Денис 11.01.1988 Судиславский р-н 49 00:00:15.21 13 00:11:14.30 41 38.80 37 35 35 00:01:48.23 35 161
18 Алексеев Андрей 31.07.1995 Парфеньевский р-н 129 00:00:13.38 42 00:00:00.00 0 40.70 41 28 28 00:01:30.97 44 155
19 Стругалев Федор 05.03.1983 Солигаличский р-н 1 00:00:14.41 20 00:12:10.40 28 38.28 36 32 32 00:01:44.83 37 153
20 Рыжкин Андрей Сусанинский р-н 117 00:00:13.33 42 00:12:28.80 26 32.20 24 10 10 00:01:49.49 35 137
21 Смыслов Юрий 29.06.1976 кмс Павинский р-н 168 00:00:17.25 6 00:13:16.90 21 31.45 22 61 61 00:02:47.42 9 119
22 Смирнов Андрей 26.06.2003 Чухломский р-н 146 00:00:14.20 26 00:16:33.80 6 22.10 4 39 39 00:00:00.00 0 75
23 Пьянков Никита 28.04.1996 Кадыйский р-н 153 00:00:15.43 12 00:14:49.20 13 27.00 14 23 23 сошел 1 63

Главный судья:                           / Шульков М.В. /