Mесто | Фамилия, Имя | Дата рождения | Регион | Результат Ч : М : С . ст |
Отставание Ч : М : С . ст |
1 | Сенин Василий | 1942 | Нерехта и Нерехтский район | 00:00:46.50 | 00:00:00. |
2 | Воскресенский Владимир | 1954 | Мантуровский р-н | 00:00:47.72 | 00:00:01. |
3 | Подобин Владимир | 1942 | Шарьинский | 00:00:59.47 | 00:00:13. |
4 | Глушков Анатолий | 1951 | Парфеньевский | 00:01:09.68 | 00:00:23. |
5 | Кузнецов Алексей | 1950 | Красносельский | 00:01:09.84 | 00:00:23. |
6 | Волков Валерий | 1951 | Нейский | 00:01:37.53 | 00:00:51. |
Главный судья: _________________________ / Шульков М.В. /