Спартакиада ЗДОРОВЬЕ - 2024


03.02.2024 год
г. Кострома
Лыжная гонка
эстафета
Mесто Организация Старт
номер
Результат
Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Департамент эконом. развития 1 1 00:25:10.00 00:00:00.
2 Департамент транспорта 6 00:25:25.00 00:00:15.
3 УЗАГС 10 00:25:30.00 00:00:20.
4 Департамент культуры 3 00:26:15.00 00:01:05.
5 Департамент по труду и соцзащите 5 00:27:00.00 00:01:50.
6 Департамент образования и науки 9 00:27:30.00 00:02:20.
7 Департамент АПК 2 8 00:28:10.00 00:03:00.
8 Департамент имущества 4 00:28:40.00 00:03:30.
9 Департамент эконом. развития 2 2 00:29:00.00 00:03:50.
10 Департамент АПК 1 7 00:30:00.00 00:04:50.

Главный судья:       _________________________     / Ерохин ПС /