XXII зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта включенным в программу игр


29.02-03.03.2024 год
п. Вохма
Лыжная гонка 10км ход классический
мужчины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Регион Старт
номер
Результат
Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Неганов Илья Поназыревский округ 89 00:27:59.00 00:00:00.
2 Артамонов Сергей Нерехтский р-н 87 00:28:03.00 00:00:04.
3 Козлов Илья Солигаличский округ 77 00:28:55.00 00:00:56.
4 Смирнов Егор Костромской район 110 00:29:01.00 00:01:02.
5 Ахметшин Ильяс Кологривский 112 00:29:08.00 00:01:09.
6 Загребин Никита Красносельский р-н 108 00:29:22.00 00:01:23.
7 Смирнов Ярослав Костромской район 111 00:29:39.00 00:01:40.
8 Сенн Стэфан Макарьевский р-н 79 00:29:43.00 00:01:44.
9 Телешов Вадим Макарьевский р-н 78 00:30:07.00 00:02:08.
10 Кусов Егор Солигаличский округ 76 00:30:43.00 00:02:44.
11 Вылегжанин Владимир Вохомский р-н 74 00:30:46.00 00:02:47.
12 Смирнов Андрей Судиславский район 105 00:31:11.00 00:03:12.
13 Вайрадиян Егор Чухломский 85 00:31:19.00 00:03:20.
14 Семенов Андрей Шарьинский р-он 97 00:31:35.00 00:03:36.
15 Шишов Никита Красносельский р-н 109 00:33:00.00 00:05:01.
16 Колесов Сергей Шарьинский р-он 98 00:33:46.00 00:05:47.
17 Глухов Андрей Нерехтский р-н 88 00:33:47.00 00:05:48.
18 Козлов Олег Парфеньевский 71 00:33:48.00 00:05:49.
19 Тарасов Роман Вохомский р-н 75 00:34:40.00 00:06:41.
20 Рощин Даниил Судиславский район 104 00:34:52.00 00:06:53.
21 Баранов Константин Нейский округ 84 00:35:07.00 00:07:08.
22 Журавлев Виталий Октябрьский р-н 95 00:35:38.00 00:07:39.
23 Смирнов Валентин Галичский р-н 73 00:35:50.00 00:07:51.
24 Смирнов Никита Антроповский р-он 100 00:35:52.00 00:07:53.
25 Голубев Никита Буйский р-н 107 00:37:22.00 00:09:23.
26 Девятериков Иван Октябрьский р-н 96 00:37:57.00 00:09:58.
27 Кузьмин Матвей Парфеньевский 72 00:38:52.00 00:10:53.
28 Козлов Дмитрий Поназыревский округ 90 00:39:03.00 00:11:04.
29 Смирнов Вадим Кологривский 113 00:39:44.00 00:11:45.
30 Терехов Вячеслав Островский округ 91 00:40:19.00 00:12:20.
31 Титов Александр Островский округ 92 00:40:22.00 00:12:23.
32 Смирнов Александр Галичский р-н 80 00:44:08.00 00:16:09.
33 Хазов Дмитрий Буйский р-н 106 00:48:51.00 00:20:52.
34 Чванин Сергей Чухломский 86 00:49:02.00 00:21:03.
35 Смыслов Юрий Павино 94 00:53:02.00 00:25:03.
36 Коёдин Алексей Кадыйский район 102 00:55:20.00 00:27:21.
37 Комиссаров Владимир Сусанинский р-он 82 00:58:00.00 00:30:01.
38 Рябцев Вадим Кадыйский р-н 101 01:05:00.00 00:37:01.
39 Евсевьев Андрей Межевской р-н 81 01:07:00.00 00:39:01.
40 Бессонов Илья Пыщуг 103 сошел