| Mесто | Фамилия, Имя | Регион | Старт номер |
Результат Ч : М : С . ст |
Отставание Ч : М : С . ст |
| 1 | Лицей № 34 | Кострома | 0 | 00:28:54.00 | 00:00:00. |
| 2 | Лицей 17 | Кострома | 0 | 00:30:32.00 | 00:01:38. |
| 3 | Гимназия № 33 | Кострома | 0 | 00:30:50.00 | 00:01:56. |
| 4 | Школа № 3 | Кострома | 0 | 00:31:31.00 | 00:02:37. |
| 5 | Лицей № 32 | Кострома | 0 | 00:31:33.00 | 00:02:39. |
| 6 | Школа № 21 | Кострома | 0 | 00:32:26.00 | 00:03:32. |
| 7 | Школа № 11 | Кострома | 0 | 00:32:33.00 | 00:03:39. |
| 8 | Гимназия № 1 | Кострома | 0 | 00:32:40.00 | 00:03:46. |
| 9 | Лицей № 41 | Кострома | 0 | 00:33:16.00 | 00:04:22. |
| 10 | Школа № 6 | Кострома | 0 | 00:33:29.00 | 00:04:35. |
| 11 | Школа № 18 | Кострома | 0 | 00:33:52.00 | 00:04:58. |
| 12 | Школа № 27 | Кострома | 0 | 00:34:14.00 | 00:05:20. |
| 13 | Школа № 26 | Кострома | 0 | 00:34:46.00 | 00:05:52. |
| 14 | Школа № 35 | Кострома | 0 | 00:35:01.00 | 00:06:07. |
| 15 | Школа № 4 | Кострома | 0 | 00:35:03.00 | 00:06:09. |
| 16 | Школа № 28 | Кострома | 0 | 00:35:23.00 | 00:06:29. |
| 17 | Школа № 37 | Кострома | 0 | 00:35:35.00 | 00:06:41. |
| 18 | Школа № 19 | Кострома | 0 | 00:35:43.00 | 00:06:49. |
| 19 | Школа № 5 | Кострома | 0 | 00:35:47.00 | 00:06:53. |
| 20 | Школа № 29 | Кострома | 0 | 00:36:21.00 | 00:07:27. |
| 21 | Школа № 38 | Кострома | 0 | 00:37:30.00 | 00:08:36. |
| 22 | Школа № 24 | Кострома | 0 | 00:38:29.00 | 00:09:35. |
| 23 | Школа № 13 | Кострома | 0 | 00:38:50.00 | 00:09:56. |
| 24 | Школа № 1 | Кострома | 0 | 00:38:57.00 | 00:10:03. |
| 25 | Школа № 44 | Кострома | 0 | 00:39:06.00 | 00:10:12. |
| 26 | Школа № 31 | Кострома | 0 | 00:39:07.00 | 00:10:13. |
| 27 | Школа № 20 | Кострома | 0 | 00:39:13.00 | 00:10:19. |
| 28 | Школа № 14 | Кострома | 0 | 00:40:34.00 | 00:11:40. |
| 29 | Школа № 7 | Кострома | 0 | 00:41:45.00 | 00:12:51. |
Главный судья: _________________________ / Кучин Н.В. /