Mесто | Фамилия, Имя | Звание (спорт разряд) |
Регион | Старт номер |
Раздельный старт Ч : М : С . ст |
Результат Ч : М : С . ст |
Чистое время Ч : М : С . ст |
Отставание Ч : М : С . ст |
1 | Масликов Дмитрий | Кологривский | 116 | 00:00:00.00 | 00:24:02.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
2 | Колесников Михаил | Макарьевский | 206 | 00:00:00.00 | 00:24:46.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
3 | Сиротин Артем | Буйский | 36 | 00:00:00.00 | 00:24:47.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
4 | Воронов Александр | МС | Костромской | 74 | 00:00:00.00 | 00:25:17.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
5 | Колышев Михаил | Галичский | 96 | 00:00:00.00 | 00:25:35.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
6 | Дворецкий Сергей | Вохомский | 103 | 00:00:00.00 | 00:26:29.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
7 | Нечаев Дмитрий | Кадыйский | 194 | 00:00:00.00 | 00:27:26.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
8 | Матанцев Илья | Поназыревский | 221 | 00:00:00.00 | 00:27:27.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
9 | Соколов Данила | Антроповский | 180 | 00:00:00.00 | 00:27:35.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
10 | Кузнецов Николай | Нерехтский | 168 | 00:00:00.00 | 00:27:42.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
11 | Смирнов Егор | Чухломский | 136 | 00:00:00.00 | 00:27:44.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
12 | Собакин Матвей | Нейский | 83 | 00:00:00.00 | 00:27:52.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
13 | Котиков Владимир | Судиславский | 108 | 00:00:00.00 | 00:28:48.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
14 | Роденков Дмитрий | Красносельский | 142 | 00:00:00.00 | 00:29:32.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
15 | Козлов Олег | Парфеньевский | 57 | 00:00:00.00 | 00:30:19.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
16 | Шишов Аркадий | Павинский | 88 | 00:00:00.00 | 00:30:45.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
17 | Ивков Александр | мс | Пыщугский | 123 | 00:00:00.00 | 00:31:06.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
18 | Дмитренко Сергей | Шарьинский | 175 | 00:00:00.00 | 00:31:39.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
19 | Смолянинов Алексей | Октябрьский | 148 | 00:00:00.00 | 00:33:50.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
20 | Голованёв Александр | Межевской | 43 | 00:00:00.00 | 00:39:42.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
21 | Дрочнев Михаил | Сусанинский | 161 | 00:00:00.00 | 00:44:49.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
22 | Румянцев Никита | Островский | 201 | 00:00:00.00 | 00:47:14.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. | |
23 | Артемичев Дмитрий | Солигаличский | 153 | 00:00:00.00 | снят | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
Главный судья: / Шульков М.В. /