XXI зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области


16-19.02.2023 год
г. Буй
Лыжная гонка 10 км ход свободный
мужчины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Регион Старт
номер
Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Артамонов Сергей Нерехтский 164 00:00:00.00 00:23:27.00 00:00:00.00 00:00:00.
2 Смирнов Егор Костромской 72 00:00:00.00 00:23:59.00 00:00:00.00 00:00:00.
3 Павлычев Алексей Кологривский 112 00:00:00.00 00:24:00.00 00:00:00.00 00:00:00.
4 Еперин Алексей Макарьевский 204 00:00:00.00 00:24:07.00 00:00:00.00 00:00:00.
5 Кусов Егор Солигаличский 151 00:00:00.00 00:24:12.00 00:00:00.00 00:00:00.
6 Телешов Вадим Макарьевский 205 00:00:00.00 00:24:14.00 00:00:00.00 00:00:00.
7 Зверев Иван Нейский 79 00:00:00.00 00:24:30.00 00:00:00.00 00:00:00.
8 Смирнов Ярослав Костромской 73 00:00:00.00 00:25:04.00 00:00:00.00 00:00:00.
9 Табашников Андрей Судиславский 106 00:00:00.00 00:25:05.00 00:00:00.00 00:00:00.
10 Нукрев Никита Нерехтский 165 00:00:00.00 00:25:06.00 00:00:00.00 00:00:00.
11 Козлов Илья Солигаличский 152 00:00:00.00 00:25:09.00 00:00:00.00 00:00:00.
12 Жариков Павел Чухломский 133 00:00:00.00 00:25:41.00 00:00:00.00 00:00:00.
13 Неганов Илья Поназыревский 217 00:00:00.00 00:25:42.00 00:00:00.00 00:00:00.
14 Ивков Владимир Павинский 86 00:00:00.00 00:25:43.00 00:00:00.00 00:00:00.
15 Козырев Максим Красносельский 139 00:00:00.00 00:26:33.00 00:00:00.00 00:00:00.
16 Архангельский Егор Кологривский 113 00:00:00.00 00:26:38.00 00:00:00.00 00:00:00.
17 Силютин Олег Буйский 36 00:00:00.00 00:26:39.00 00:00:00.00 00:00:00.
18 Семенов Андрей Шарьинский 172 00:00:00.00 00:26:42.00 00:00:00.00 00:00:00.
19 Козин Владимир Красносельский 140 00:00:00.00 00:27:54.00 00:00:00.00 00:00:00.
20 Раков Денис Шарьинский 171 00:00:00.00 00:28:01.00 00:00:00.00 00:00:00.
21 Петухов Виктор Кадыйский 191 00:00:00.00 00:28:30.00 00:00:00.00 00:00:00.
22 Скопин Егор Судиславский 107 00:00:00.00 00:29:18.00 00:00:00.00 00:00:00.
23 Соколов Евгений Антроповский 178 00:00:00.00 00:29:48.00 00:00:00.00 00:00:00.
24 Смирнов Валентин Галичский 92 00:00:00.00 00:29:49.00 00:00:00.00 00:00:00.
25 Бурков Роберт Пыщугский 120 00:00:00.00 00:30:53.00 00:00:00.00 00:00:00.
26 Борков Михаил Островский 198 00:00:00.00 00:31:07.00 00:00:00.00 00:00:00.
27 Титов Александр Островский 197 00:00:00.00 00:31:24.00 00:00:00.00 00:00:00.
28 Девятериков Иван Октябрьский 146 00:00:00.00 00:31:37.00 00:00:00.00 00:00:00.
29 Журавлев Виталий Октябрьский 145 00:00:00.00 00:32:27.00 00:00:00.00 00:00:00.
30 Мороков Кирилл Парфеньевский 53 00:00:00.00 00:32:28.00 00:00:00.00 00:00:00.
31 Суворов Макар Парфеньевский 54 00:00:00.00 00:32:36.00 00:00:00.00 00:00:00.
32 Худяков Даниил Вохомский 99 00:00:00.00 00:33:25.00 00:00:00.00 00:00:00.
33 Кубасов Александр Вохомский 100 00:00:00.00 00:34:01.00 00:00:00.00 00:00:00.
34 Смирнов Александр Галичский 93 00:00:00.00 00:35:11.00 00:00:00.00 00:00:00.
35 Комиссаров Владимир Сусанинский 158 00:00:00.00 00:36:07.00 00:00:00.00 00:00:00.
36 Тихомиров Тимур Чухломский 132 00:00:00.00 00:36:08.00 00:00:00.00 00:00:00.
37 Рябцев Вадим Кадыйский 192 00:00:00.00 00:38:28.00 00:00:00.00 00:00:00.
38 Веселов Илья Антроповский 179 00:00:00.00 00:40:01.00 00:00:00.00 00:00:00.
39 Морозов Илья Буйский 33 00:00:00.00 00:59:28.00 00:00:00.00 00:00:00.
40 Лохов Никита Межевской 40 00:00:00.00 01:04:51.00 00:00:00.00 00:00:00.
41 Полозов Иван Нейский 80 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
41 Смыслов Юрий Павинский 87 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
41 Момотов Кирилл Сусанинский 157 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
41 Румянцев Денис Поназыревский 218 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:                           / Шульков М.В. /