XXI зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области


16-19.02.2023 год
г. Буй
Лыжная гонка 10 км ход классический
мужчины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Регион Старт
номер
Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Артамонов Сергей Нерехтский 164 00:00:00.00 00:25:29.00 00:00:00.00 00:00:00.
2 Смирнов Егор Костромской 72 00:00:00.00 00:25:38.00 00:00:00.00 00:00:00.
3 Телешов Вадим Макарьевский 205 00:00:00.00 00:26:01.00 00:00:00.00 00:00:00.
4 Зверев Иван Нейский 79 00:00:00.00 00:26:36.00 00:00:00.00 00:00:00.
5 Табашников Андрей Судиславский 106 00:00:00.00 00:26:41.00 00:00:00.00 00:00:00.
6 Козлов Илья Солигаличский 152 00:00:00.00 00:26:42.00 00:00:00.00 00:00:00.
7 Смирнов Ярослав Костромской 73 00:00:00.00 00:26:52.00 00:00:00.00 00:00:00.
8 Кусов Егор Солигаличский 151 00:00:00.00 00:27:10.00 00:00:00.00 00:00:00.
9 Еперин Алексей Макарьевский 204 00:00:00.00 00:27:14.00 00:00:00.00 00:00:00.
10 Жариков Павел Чухломский 133 00:00:00.00 00:27:32.00 00:00:00.00 00:00:00.
11 Павлычев Алексей Кологривский 112 00:00:00.00 00:27:33.00 00:00:00.00 00:00:00.
12 Ивков Владимир Павинский 86 00:00:00.00 00:27:38.00 00:00:00.00 00:00:00.
13 Неганов Илья Поназыревский 217 00:00:00.00 00:27:56.00 00:00:00.00 00:00:00.
14 Нукрев Никита Нерехтский 165 00:00:00.00 00:27:57.00 00:00:00.00 00:00:00.
15 Румянцев Денис Поназыревский 218 00:00:00.00 00:29:00.00 00:00:00.00 00:00:00.
16 Силютин Олег Буйский 30 00:00:00.00 00:29:11.00 00:00:00.00 00:00:00.
17 Козырев Максим Красносельский 139 00:00:00.00 00:30:34.00 00:00:00.00 00:00:00.
18 Раков Денис Шарьинский 171 00:00:00.00 00:31:10.00 00:00:00.00 00:00:00.
19 Семенов Андрей Шарьинский 172 00:00:00.00 00:31:23.00 00:00:00.00 00:00:00.
20 Петухов Виктор Кадыйский 191 00:00:00.00 00:31:56.00 00:00:00.00 00:00:00.
21 Скопин Егор Судиславский 107 00:00:00.00 00:32:38.00 00:00:00.00 00:00:00.
22 Смирнов Валентин Галичский 92 00:00:00.00 00:33:26.00 00:00:00.00 00:00:00.
23 Журавлев Виталий Октябрьский 145 00:00:00.00 00:33:29.00 00:00:00.00 00:00:00.
24 Соколов Евгений Антроповский 178 00:00:00.00 00:33:44.00 00:00:00.00 00:00:00.
25 Девятериков Иван Октябрьский 146 00:00:00.00 00:34:59.00 00:00:00.00 00:00:00.
26 Титов Александр Островский 197 00:00:00.00 00:36:16.00 00:00:00.00 00:00:00.
27 Борков Михаил Островский 198 00:00:00.00 00:36:25.00 00:00:00.00 00:00:00.
28 Мороков Кирилл Парфеньевский 53 00:00:00.00 00:37:55.00 00:00:00.00 00:00:00.
29 Веселов Илья Антроповский 179 00:00:00.00 00:39:51.00 00:00:00.00 00:00:00.
30 Бобарыкин Даниил Пыщугский 119 00:00:00.00 00:39:56.00 00:00:00.00 00:00:00.
31 Смирнов Александр Галичский 93 00:00:00.00 00:40:12.00 00:00:00.00 00:00:00.
32 Кубасов Александр Вохомский 100 00:00:00.00 00:41:15.00 00:00:00.00 00:00:00.
33 Момотов Кирилл Сусанинский 157 00:00:00.00 00:41:40.00 00:00:00.00 00:00:00.
34 Худяков Даниил Вохомский 99 00:00:00.00 00:44:32.00 00:00:00.00 00:00:00.
35 Тихомиров Тимур Чухломский 132 00:00:00.00 00:45:00.00 00:00:00.00 00:00:00.
36 Комиссаров Владимир Сусанинский 158 00:00:00.00 00:46:16.00 00:00:00.00 00:00:00.
37 Рябцев Вадим Кадыйский 192 00:00:00.00 00:51:53.00 00:00:00.00 00:00:00.
38 Морозов Илья Буйский 33 00:00:00.00 01:07:42.00 00:00:00.00 00:00:00.
39 Евсевьев Андрей Межевской 39 00:00:00.00 01:09:30.00 00:00:00.00 00:00:00.
40 Архангельский Егор Кологривский 113 00:00:00.00 снят 00:00:00.00 00:00:00.
40 Суворов Макар Парфеньевский 54 00:00:00.00 сошел 00:00:00.00 00:00:00.
41 Полозов Иван Нейский 80 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
41 Смыслов Юрий Павинский 87 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:                           / Шульков М.В. /