Mесто | Фамилия, Имя | Регион | Старт номер |
Раздельный старт Ч : М : С . ст |
Результат Ч : М : С . ст |
Чистое время Ч : М : С . ст |
Отставание Ч : М : С . ст |
1 | Рычкова Ирина | Шарья | 208 | 00:00:00.00 | 00:13:36.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
2 | Аникина Александра | Волгореченск | 65 | 00:00:00.00 | 00:13:45.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
3 | Нечипуренко Екатерина | Буй | 44 | 00:00:00.00 | 00:13:49.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
4 | Грибова Карина | Кострома | 58 | 00:00:00.00 | 00:14:36.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
5 | Бакулина Александра | Волгореченск | 64 | 00:00:00.00 | 00:14:46.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
6 | Семенова Екатерина | Галич | 182 | 00:00:00.00 | 00:16:50.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
7 | Лещукова София | Шарья | 209 | 00:00:00.00 | 00:17:25.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
8 | Кукова Юлия | Галич | 183 | 00:00:00.00 | 00:18:53.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
9 | Смирнова Валерия | Мантурово | 124 | 00:00:00.00 | 00:19:51.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
10 | Шкаликова Алена | Мантурово | 125 | 00:00:00.00 | сошел | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
11 | Лебедева Марина | Буй | 45 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
11 | Масликова Алина | Кострома | 59 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
11 | Иванова Дарья | Кострома | 59 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
Главный судья: / Шульков М.В. /