Mесто | Фамилия, Имя | Регион | Старт номер |
Раздельный старт Ч : М : С . ст |
Результат Ч : М : С . ст |
Чистое время Ч : М : С . ст |
Отставание Ч : М : С . ст |
1 | Корнева Юлия | Солигаличский | 149 | 00:00:00.00 | 00:15:27.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
2 | Шляхтинская Мария | Костромской | 70 | 00:00:00.00 | 00:15:57.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
3 | Талатуева Карина | Красносельский | 137 | 00:00:00.00 | 00:15:58.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
4 | Кананина Вероника | Нейский | 77 | 00:00:00.00 | 00:16:16.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
5 | Филонова Анна | Чухломский | 131 | 00:00:00.00 | 00:17:10.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
6 | Муллина Ирина | Кологривский | 110 | 00:00:00.00 | 00:17:15.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
7 | Виноградова Виктория | Нейский | 78 | 00:00:00.00 | 00:17:33.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
8 | Синицына Елена | Нерехтский | 163 | 00:00:00.00 | 00:17:34.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
9 | Козырина Елизавета | Шарьинский | 169 | 00:00:00.00 | 00:17:48.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
10 | Кирсанова Полина | Судиславский | 104 | 00:00:00.00 | 00:17:54.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
11 | Минчева Анна | Поназыревский | 216 | 00:00:00.00 | 00:18:15.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
12 | Бачигина Полина | Нерехтский | 162 | 00:00:00.00 | 00:18:17.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
13 | Удалова Мария | Шарьинский | 170 | 00:00:00.00 | 00:18:28.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
14 | Афанасьева Ирина | Кологривский | 111 | 00:00:00.00 | 00:19:23.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
15 | Долгих Варвара | Павинский | 85 | 00:00:00.00 | 00:20:41.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
16 | Калашникова Марина | Буйский | 31 | 00:00:00.00 | 00:20:47.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
17 | Барабанщикова Ольга | Макарьевский | 202 | 00:00:00.00 | 00:21:12.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
18 | Зайцева Алина | Вохомский | 98 | 00:00:00.00 | 00:21:12.50 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
19 | Лысова Анна | Октябрьсякий | 144 | 00:00:00.00 | 00:21:50.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
20 | Носкова Ирина | Октябрьсякий | 143 | 00:00:00.00 | 00:21:51.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
21 | Вохмянина Ольга | Павинский | 84 | 00:00:00.00 | 00:21:54.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
22 | Максимова Ольга | Антроповский | 177 | 00:00:00.00 | 00:21:55.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
23 | Лебедева Илона | Пыщугский | 117 | 00:00:00.00 | 00:24:48.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
24 | Зауторина Ольга | Антроповский | 176 | 00:00:00.00 | 00:24:55.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
25 | Короткова София | Буйский | 32 | 00:00:00.00 | 00:27:34.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
26 | Смирнова Анна | Сусанинский | 155 | 00:00:00.00 | 00:28:31.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
27 | Кристафович Зинаида | Галичский | 91 | 00:00:00.00 | 00:31:03.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
28 | Рябцева Евгения | Кадыйский | 189 | 00:00:00.00 | 00:33:52.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
29 | Грузова Дарья | Островский | 196 | 00:00:00.00 | 00:34:48.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
30 | Немкова Анна | Судиславский | 105 | 00:00:00.00 | 00:35:40.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
31 | Павлова Надежда | Чухломский | 130 | 00:00:00.00 | 00:36:11.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
32 | Крылова Виктория | Парфеньевский | 52 | 00:00:00.00 | 00:36:31.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
33 | Смирнова Оксана | Межевской | 37 | 00:00:00.00 | 00:38:28.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
34 | Соловьева Марина | Сусанинский | 156 | 00:00:00.00 | снята | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
35 | Шевырева Марина | Парфеньевский | 51 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
35 | Кузнецова Ольга | Костромской | 71 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
35 | Ильгашева Евгения | Вохомский | 97 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
35 | Исаева Екатерина | Солигаличский | 150 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
35 | Гафинец Юлия | Кадыйский | 190 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
35 | Петрик Анна | Островский | 195 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
35 | Высоцкая Алёна | Макарьевский | 203 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
35 | Лебедева Арина | Поназыревский | 215 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
Главный судья: / Шульков М.В. /