Mесто | Фамилия, Имя | Регион | Старт номер |
Раздельный старт Ч : М : С . ст |
Результат Ч : М : С . ст |
Чистое время Ч : М : С . ст |
Отставание Ч : М : С . ст |
1 | Рычкова Ирина | Шарья | 208 | 00:00:00.00 | 00:15:26.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
2 | Нечипуренко Екатерина | Буй | 44 | 00:00:00.00 | 00:15:40.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
3 | Аникина Александра | Волгореченск | 65 | 00:00:00.00 | 00:16:21.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
4 | Грибова Карина | Кострома | 58 | 00:00:00.00 | 00:17:53.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
5 | Семенова Екатерина | Галич | 182 | 00:00:00.00 | 00:20:37.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
6 | Смирнова Валерия | Мантурово | 124 | 00:00:00.00 | 00:24:17.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
7 | Шкаликова Алена | Мантурово | 125 | 00:00:00.00 | 00:28:55.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
8 | Лебедева Марина | Буй | 45 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
8 | Масликова Алина | Кострома | 59 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
8 | Иванова Дарья | Кострома | 59 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
8 | Бакулина Александра | Волгореченск | 64 | 00:00:00.00 | н.у | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
Главный судья: / Шульков М.В. /