XXI летние спортивные игры Костромской области, на призы губернатора Костромской области


25-28 августа 2022 год
г. Нерехта
Плавание 100 метров
мужчины ( районы )
Mесто Фамилия, Имя Звание
(спорт разряд)
Регион Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Фёдоров Александр КМС Костромской 00:00:00.00 00:56:58 00:00:00.00 00:00:00.
2 Харламов Егор Нерехтский р-н 00:00:00.00 00:57:33 00:00:00.00 00:00:00.
3 Морозов Глеб Буйский р-н 00:00:00.00 01:05.68 00:00:00.00 00:00:00.
4 Матанцев Илья Поназыревский р-н 00:00:00.00 01:12:99 00:00:00.00 00:00:00.
5 Улегин Иван Красносельский район 00:00:00.00 01:16:09 00:00:00.00 00:00:00.
6 Лебедев Андрей Галичский р-н 00:00:00.00 01:18:61 00:00:00.00 00:00:00.
7 Алексеев Андрей Парфеньевский ок-г 00:00:00.00 01:20:28 00:00:00.00 00:00:00.
8 Чистяков Алексей Нейский 00:00:00.00 01:23:69 00:00:00.00 00:00:00.
9 Кузнецов Илья Кадыйский район 00:00:00.00 01:29:36 00:00:00.00 00:00:00.
10 Иволин Антон Островский 00:00:00.00 01:30:10 00:00:00.00 00:00:00.
11 Голбан Максим Шарьинский р-н 00:00:00.00 01:30:72 00:00:00.00 00:00:00.
12 Соколов Евгений Антроповский район 00:00:00.00 01:34:18 00:00:00.00 00:00:00.
13 Ширяев Александр Макарьевский р-н 00:00:00.00 01:34:34 00:00:00.00 00:00:00.
14 Лебедев Геннадий Кологривский 00:00:00.00 01:37:97 00:00:00.00 00:00:00.
15 Чегодаев Андрей Павинский 00:00:00.00 01:49:94 00:00:00.00 00:00:00.
16 Попов Сергей Октябрьский р-он 00:00:00.00 01:50:01 00:00:00.00 00:00:00.
17 Смирнов Волямир Пыщугский район 00:00:00.00 01:50:31 00:00:00.00 00:00:00.
18 Седов Никита Чухломский р-н 00:00:00.00 02:05:13 00:00:00.00 00:00:00.
19 Макаренков Илья Судиславский район 00:00:00.00 02:09:75 00:00:00.00 00:00:00.
20 Соколов Виктор Солигаличский р-н 00:00:00.00 02:14:65 00:00:00.00 00:00:00.
21 Бахна Вадим Вохомский р-н 00:00:00.00 02:46:76 00:00:00.00 00:00:00.
22 Новиков Роман Сусанинский р-н 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
23 Иванцов Роман Межевской 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:                           / Шульков М.В. /