Mесто | Регион | Старт номер |
Раздельный старт Ч : М : С . ст |
Результат Ч : М : С . ст |
Чистое время Ч : М : С . ст |
Отставание Ч : М : С . ст |
1 | Красносельский | 3 | 00:00:00.00 | 00:05:24.39 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
2 | Нерехтский | 1 | 00:00:00.00 | 00:05:25.95 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
3 | Макарьевский | 23 | 00:00:00.00 | 00:05:28.69 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
4 | Костромской | 2 | 00:00:00.00 | 00:05:38.38 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
5 | Шарьинский | 26 | 00:00:00.00 | 00:05:48.22 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
6 | Нейский | 18 | 00:00:00.00 | 00:05:54.86 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
7 | Кологривский | 11 | 00:00:00.00 | 00:05:59.88 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
8 | Судиславский | 9 | 00:00:00.00 | 00:06:05.37 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
9 | Антроповский | 14 | 00:00:00.00 | 00:06:07.64 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
10 | Островский | 22 | 00:00:00.00 | 00:06:08.89 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
11 | Чухломский | 16 | 00:00:00.00 | 00:06:19.91 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
12 | Поназыревский | 27 | 00:00:00.00 | 00:06:26.60 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
13 | Галичский | 24 | 00:00:00.00 | 00:06:27.71 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
14 | Павинский | 12 | 00:00:00.00 | 00:06:36.29 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
15 | Парфеньевский | 10 | 00:00:00.00 | 00:06:36.47 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
16 | Пыщугский | 19 | 00:00:00.00 | 00:06:47.82 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
17 | Сусанинский | 8 | 00:00:00.00 | 00:06:52.63 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
18 | Кадыйский | 6 | 00:00:00.00 | 00:07:31.86 | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
19 | Вохомский | 13 | 00:00:00.00 | ну | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
20 | Межевской | 17 | 00:00:00.00 | ну | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
21 | Буйский р-н | 4 | 00:00:00.00 | сш | 00:00:00.00 | 00:00:00. |
Главный судья: / Шульков М.В. /