XXI летние спортивные игры Костромской области, на призы губернатора Костромской области


25-28 августа 2022 год
г. Нерехта
Кросс 3000 метров
мужчины ( районы )
Mесто Фамилия, Имя Регион Старт
номер
Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Зверев Иван Нейский 104 00:00:00.00 00:08:09.97 00:00:00.00 00:00:00.
2 Воронов Александр Костромской 14 00:00:00.00 00:08:17.89 00:00:00.00 00:00:00.
3 Еперин Алексей Макарьевский 144 00:00:00.00 00:08:20.37 00:00:00.00 00:00:00.
4 Померанцев Николай Нерехтский 3 00:00:00.00 00:08:22.33 00:00:00.00 00:00:00.
5 Телешов Вадим Макарьевский 143 00:00:00.00 00:08:23.47 00:00:00.00 00:00:00.
6 Шабашов Иван Костромской 9 00:00:00.00 00:08:25.76 00:00:00.00 00:00:00.
7 Табашников Андрей Судиславский 49 00:00:00.00 00:08:33.43 00:00:00.00 00:00:00.
8 Козин Владимир Красносельский 15 00:00:00.00 00:08:37.27 00:00:00.00 00:00:00.
9 Жуйков Михаил Антроповский 80 00:00:00.00 00:08:46.58 00:00:00.00 00:00:00.
10 Герасимов Андрей Солигаличский 136 00:00:00.00 00:08:51.69 00:00:00.00 00:00:00.
11 Ивков Владимир Павинский 71 00:00:00.00 00:08:57.51 00:00:00.00 00:00:00.
12 Румянцев Денис Поназыревский 167 00:00:00.00 00:09:03.06 00:00:00.00 00:00:00.
13 Борисов Иван Буйский р-н 20 00:00:00.00 00:09:06.34 00:00:00.00 00:00:00.
14 Козлов Кирилл Солигаличский 137 00:00:00.00 00:09:10.79 00:00:00.00 00:00:00.
15 Смирнов Валентин Галичский 149 00:00:00.00 00:09:13.54 00:00:00.00 00:00:00.
16 Румянцев Никита Островский 129 00:00:00.00 00:09:38.31 00:00:00.00 00:00:00.
17 Логинов Максим Кологривский 61 00:00:00.00 00:09:38.62 00:00:00.00 00:00:00.
18 Скворцов Дмитрий Островский 133 00:00:00.00 00:09:38.88 00:00:00.00 00:00:00.
19 Фимушкин Максим Вохомский 74 00:00:00.00 00:09:39.05 00:00:00.00 00:00:00.
20 Веселов Илья Антроповский 83 00:00:00.00 00:09:55.56 00:00:00.00 00:00:00.
21 Плюснин Александр Пыщугский 114 00:00:00.00 00:09:56.52 00:00:00.00 00:00:00.
22 Худяков Даниил Вохомский 75 00:00:00.00 00:10:03.65 00:00:00.00 00:00:00.
23 Голубев Никита Буйский 21 00:00:00.00 00:10:26.89 00:00:00.00 00:00:00.
24 Куршаков Алексей Шарьинский 161 00:00:00.00 00:10:28.88 00:00:00.00 00:00:00.
25 Тихомиров Тимур Чухломский 91 00:00:00.00 00:10:36.37 00:00:00.00 00:00:00.
26 Смирнов Никита Сусанинский 43 00:00:00.00 00:10:44.06 00:00:00.00 00:00:00.
27 Суворов Макар Парфеньевский 56 00:00:00.00 00:10:52.67 00:00:00.00 00:00:00.
28 Марушин Георгий Парфеньевский 55 00:00:00.00 00:11:48.09 00:00:00.00 00:00:00.
29 Арифзаде Заур Судиславский 50 00:00:00.00 00:11:49.38 00:00:00.00 00:00:00.
30 Тофан Андрей Кадыйский 31 00:00:00.00 сошел 00:00:00.00 00:00:00.
31 Антясов Руслан Нерехтский 0 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
31 Лебедев Максим Галичский 0 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
31 Пермяков Владимир Павинский 0 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
31 Тихомиров Александр Сусанинский 0 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
31 Алексеев Никита Чухломский 0 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
31 Лапушкин Антон Костромской 0 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
31 Жиляев Сергей Поназыревский 0 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
31 Иванцов Роман Межевской 0 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:                           / Шульков М.В. /