75-я традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета СЕВЕРНАЯ ПРАВДА, посвященная 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов


30.04.2022
г. Кострома
Легкоатлетическая смешанная эстафета
школы г. Костромы
Mесто Организация Старт
номер
Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Лицей № 34 34 00:00:00.00 00:27:34.80 00:00:00.00 00:00:00.
2 Лицей № 17 17 00:00:00.00 00:29:16.70 00:00:00.00 00:00:00.
3 Гимназия № 33 33 00:00:00.00 00:30:39.20 00:00:00.00 00:00:00.
4 Лицей № 32 32 00:00:00.00 00:31:02.30 00:00:00.00 00:00:00.
5 Гимназия № 1 2 00:00:00.00 00:31:10.40 00:00:00.00 00:00:00.
6 Школа № 35 35 00:00:00.00 00:31:17.40 00:00:00.00 00:00:00.
7 Школа № 27 27 00:00:00.00 00:31:49.30 00:00:00.00 00:00:00.
8 Школа № 3 3 00:00:00.00 00:32:08.50 00:00:00.00 00:00:00.
9 Школа № 11 11 00:00:00.00 00:32:17.00 00:00:00.00 00:00:00.
10 Школа № 24 24 00:00:00.00 00:32:24.60 00:00:00.00 00:00:00.
11 Школа № 18 18 00:00:00.00 00:32:32.60 00:00:00.00 00:00:00.
12 Школа № 6 6 00:00:00.00 00:32:35.60 00:00:00.00 00:00:00.
13 Лицей № 20 20 00:00:00.00 00:32:53.50 00:00:00.00 00:00:00.
14 Школа № 21 21 00:00:00.00 00:32:59.40 00:00:00.00 00:00:00.
15 Школа № 4 4 00:00:00.00 00:33:04.20 00:00:00.00 00:00:00.
16 Школа № 44 44 00:00:00.00 00:33:43.40 00:00:00.00 00:00:00.
17 Школа № 29 29 00:00:00.00 00:33:56.50 00:00:00.00 00:00:00.
18 Гимназия № 28 28 00:00:00.00 00:34:25.30 00:00:00.00 00:00:00.
19 Школа № 38 38 00:00:00.00 00:34:38.90 00:00:00.00 00:00:00.
20 Школа № 7 7 00:00:00.00 00:34:42.10 00:00:00.00 00:00:00.
21 Школа № 31 31 00:00:00.00 00:35:07.60 00:00:00.00 00:00:00.
22 Школа № 23 23 00:00:00.00 00:36:26.60 00:00:00.00 00:00:00.
23 Школа № 19 19 00:00:00.00 00:36:32.30 00:00:00.00 00:00:00.
24 Школа № 5 5 00:00:00.00 00:36:34.10 00:00:00.00 00:00:00.
25 Школа № 14 14 00:00:00.00 00:37:35.80 00:00:00.00 00:00:00.
26 Школа № 26 26 00:00:00.00 00:38:29.30 00:00:00.00 00:00:00.
27 Школа № 36 36 00:00:00.00 00:39:00.00 00:00:00.00 00:00:00.
28 Школа № 1 1 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
29 Школа № 8 8 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
30 Школа № 10 10 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
31 Школа № 13 13 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
32 Гимназия № 15 15 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
33 Школа № 22 22 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
34 Гимназия № 25 25 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
35 Школа № 30 30 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
36 Школа № 37 37 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.
37 Лицей № 41 41 00:00:00.00 ну 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:       _________________________     / Кучин Н.В. /

Главный секретарь:   _____________________     / Кучина Ю.С. /