XX зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта, включенным в программу игр


10-13.03.2022 год
г. Судиславль
Бег на коньках
женщины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Звание
(спорт разряд)
Регион Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Коренухина Екатерина Нерехтский 00:00:00.00 00:00:32.20 00:00:00.00 00:00:00.
2 Гусева Ирина Костромской 00:00:00.00 00:00:33.78 00:00:00.00 00:00:00.
3 Прокопьева Анастасия Парфеньевский 00:00:00.00 00:00:34.30 00:00:00.00 00:00:00.
4 Панова Наталья Павинский 00:00:00.00 00:00:35.82 00:00:00.00 00:00:00.
5 Патаалиева Мадина Кадыйский 00:00:00.00 00:00:37.16 00:00:00.00 00:00:00.
6 Высоцкая Виктория Макарьевский 00:00:00.00 00:00:37.21 00:00:00.00 00:00:00.
7 Сенченко Анастасия Поназыревский 00:00:00.00 00:00:37.30 00:00:00.00 00:00:00.
8 Шутова Алена Нейский 00:00:00.00 00:00:37.44 00:00:00.00 00:00:00.
9 Тюляндина Виктория Пыщугский район 00:00:00.00 00:00:38.26 00:00:00.00 00:00:00.
10 Баскакова Влада Судиславский 00:00:00.00 00:00:39.62 00:00:00.00 00:00:00.
11 Брюханова Дарья Кологривский 00:00:00.00 00:00:39.66 00:00:00.00 00:00:00.
12 Мосунова Ульяна Шарьинский 00:00:00.00 00:00:40.64 00:00:00.00 00:00:00.
13 Соловьева Алина Буйский 00:00:00.00 00:00:41.01 00:00:00.00 00:00:00.
14 Лешукова Яна Антроповский 00:00:00.00 00:00:42.21 00:00:00.00 00:00:00.
15 Царева Анастасия Чухломский 00:00:00.00 00:00:43.44 00:00:00.00 00:00:00.
16 Люлькова Алёна Островский 00:00:00.00 00:00:48.44 00:00:00.00 00:00:00.
17 Соколова Ирина Солигаличский 00:00:00.00 00:00:49.75 00:00:00.00 00:00:00.
18 Комлева Светлана Сусанинский 00:00:00.00 00:00:53.51 00:00:00.00 00:00:00.
19 Дворецкая Анастасия Вохомский 00:00:00.00 00:00:54.20 00:00:00.00 00:00:00.
20 Кашицына Юлия Красносельский 00:00:00.00 00:01:05.30 00:00:00.00 00:00:00.
21 Лысенина Оксана Галичский 00:00:00.00 00:01:49.41 00:00:00.00 00:00:00.
22 Иванова Мария Межевской 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
22 Лысова Анна Октябрьский 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:                           / Шульков М.В. /