XX зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта, включенным в программу игр


10-13.03.2022 год
г. Судиславль
Лыжная гонка 10 км - ход классический
мужчины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Звание
(спорт разряд)
Регион Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Артамонов Сергей Нерехтский 00:00:00.00 00:24:13.00 00:00:00.00 00:00:00.
2 Павлычев Алексей МС Кологривский 00:00:00.00 00:24:21.00 00:00:00.00 00:00:00.
3 Воронов Александр МС Костромской 00:00:00.00 00:24:52.00 00:00:00.00 00:00:00.
4 Липп Сергей МС Костромской 00:00:00.00 00:24:53.00 00:00:00.00 00:00:00.
5 Смирнов Владимир МС Красносельский 00:00:00.00 00:25:23.00 00:00:00.00 00:00:00.
6 Телешев Вадим Макарьевский 00:00:00.00 00:25:43.00 00:00:00.00 00:00:00.
7 Зверев Иван Нейский 00:00:00.00 00:25:47.00 00:00:00.00 00:00:00.
8 Еперин Алексей Макарьевский 00:00:00.00 00:26:33.00 00:00:00.00 00:00:00.
9 Неганов Илья Поназыревский 00:00:00.00 00:26:44.00 00:00:00.00 00:00:00.
10 Луговой Илья Поназыревский 00:00:00.00 00:27:13.00 00:00:00.00 00:00:00.
11 Березин Никита Солигаличский 00:00:00.00 00:27:29.00 00:00:00.00 00:00:00.
12 Нестеров Никита Нерехтский 00:00:00.00 00:27:36.00 00:00:00.00 00:00:00.
13 Табашников Андрей Судиславский район 00:00:00.00 00:27:56.00 00:00:00.00 00:00:00.
14 Смирнов Андрей Судиславский район 00:00:00.00 00:28:07.00 00:00:00.00 00:00:00.
15 Скворцов Дмитрий Островский 00:00:00.00 00:29:03.00 00:00:00.00 00:00:00.
16 Садаков Егор Солигаличский 00:00:00.00 00:29:18.00 00:00:00.00 00:00:00.
17 Ивков Владимир Павинский 00:00:00.00 00:29:24.00 00:00:00.00 00:00:00.
18 Данилов Дмитрий Кологривский 00:00:00.00 00:29:59.00 00:00:00.00 00:00:00.
19 Голубев Никита Буйский район 00:00:00.00 00:30:39.00 00:00:00.00 00:00:00.
20 Охотников Сергей Шарьинский 00:00:00.00 00:30:56.00 00:00:00.00 00:00:00.
21 Вайрадиян Артур Чухломский 00:00:00.00 00:31:30.00 00:00:00.00 00:00:00.
22 Нечаев Дмитрий Кадыйский 00:00:00.00 00:32:13.00 00:00:00.00 00:00:00.
23 Смирнов Валентин Галичский 00:00:00.00 00:32:33.00 00:00:00.00 00:00:00.
24 Девятериков Иван Октябрьский 00:00:00.00 00:32:40.00 00:00:00.00 00:00:00.
25 Суворов Макар Парфеньевский 00:00:00.00 00:32:44.00 00:00:00.00 00:00:00.
26 Демин Алексей Шарьинский 00:00:00.00 00:33:04.00 00:00:00.00 00:00:00.
27 Соколов Евгений Антроповский 00:00:00.00 00:33:08.00 00:00:00.00 00:00:00.
28 Пермяков Владимир Павинский 00:00:00.00 00:36:32.00 00:00:00.00 00:00:00.
29 Румянцев Никита Островский 00:00:00.00 00:36:37.00 00:00:00.00 00:00:00.
30 Смоляников Алексей Октябрьский 00:00:00.00 00:37:16.00 00:00:00.00 00:00:00.
31 Корнев Александр Чухломский 00:00:00.00 00:37:45.00 00:00:00.00 00:00:00.
32 Смирнов Александр Галичский 00:00:00.00 00:38:01.00 00:00:00.00 00:00:00.
33 Худяков Даниил Вохомский 00:00:00.00 00:38:42.00 00:00:00.00 00:00:00.
34 Замышляев Александр Парфеньевский 00:00:00.00 00:40:21.00 00:00:00.00 00:00:00.
35 Смирнов Роман Пыщугский 00:00:00.00 00:46:25.00 00:00:00.00 00:00:00.
36 Белов Никита Кадыйский район 00:00:00.00 00:47:01.00 00:00:00.00 00:00:00.
37 Мурашов Алексей Сусанинский 00:00:00.00 00:59:52.00 00:00:00.00 00:00:00.
38 Кубасов Александр Вохомский 00:00:00.00 сошел 00:00:00.00 00:00:00.
38 Медведев Андрей Буйский 00:00:00.00 сошел 00:00:00.00 00:00:00.
39 Смирнов Юрий Нейский 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
39 Воронов Сергей Антроповский 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
39 Козин Владимир 1992 Красносельский 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.
39 Иванцов Роман Межевской 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:                           / Шульков М.В. /