XX летние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта, включенным в программу игр


18-21.08.2021г.
г. Галич
Биатлон ( кросс-спринт )
районы
Mесто Фамилия, Имя Дата рождения Звание
(спорт разряд)
Регион Старт
номер
Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Воронов Александр 05.06.1985 КМС Костромской р-н 176 00:00:00.00 00:10:49.70 00:00:00.00 00:00:00.
2 Павлов Евгений 1987 Красносельский р-н 60 00:00:00.00 00:11:00.70 00:00:00.00 00:00:00.
3 Соколов Данила 08.08.2001 Антроповский р-н 42 00:00:00.00 00:11:47.50 00:00:00.00 00:00:00.
4 Богданов Алексей 18.07.2001 Чухломский р-н 144 00:00:00.00 00:11:53.20 00:00:00.00 00:00:00.
5 Кузнецов Александр 19.04.1988 Нерехтский р-н 139 00:00:00.00 00:11:56.00 00:00:00.00 00:00:00.
6 Румянцев Денис 05.10.1997 Поназыревский р-н 98 00:00:00.00 00:13:02.50 00:00:00.00 00:00:00.
7 Дворецкий Михаил 21.11.1999 Вохомский р-н 86 00:00:00.00 00:13:43.80 00:00:00.00 00:00:00.
8 Сидоров Артем 24.11.2000 Октябрьский р-н 17 00:00:00.00 00:13:52.40 00:00:00.00 00:00:00.
9 Давыдов Денис Кологривский р-н 157 00:00:00.00 00:14:13.40 00:00:00.00 00:00:00.
10 Скворцов Дмитрий 16.04.1982 Островский р-н 73 00:00:00.00 00:14:37.40 00:00:00.00 00:00:00.
11 Рыжов Андрей 11.01.1992 Шарьинский р-н 104 00:00:00.00 00:15:31.90 00:00:00.00 00:00:00.
12 Комлев Денис 1988 Судиславский р-н 49 00:00:00.00 00:15:42.70 00:00:00.00 00:00:00.
13 Иванцов Роман 11.04.2002 Межевской р-н 114 00:00:00.00 00:15:47.90 00:00:00.00 00:00:00.
14 Суслов Алексей Нейский р-н 181 00:00:00.00 00:15:50.10 00:00:00.00 00:00:00.
15 Стругалев Федор 05.03.1983 Солигаличский р-н 1 00:00:00.00 00:15:57.20 00:00:00.00 00:00:00.
16 Морозов Глеб 28.08.1990 Буйский р-н 13 00:00:00.00 00:16:12.80 00:00:00.00 00:00:00.
17 Алексеев Андрей 31.07.1995 Парфеньевский р-н 131 00:00:00.00 00:16:18.10 00:00:00.00 00:00:00.
18 Ивков Александр 27.07.1977 Пыщугский р-н 52 00:00:00.00 00:16:31.70 00:00:00.00 00:00:00.
19 Кашицев Дмитрий 22.11.1989 Галичский р-н 22 00:00:00.00 00:16:51.80 00:00:00.00 00:00:00.
20 Смыслов Юрий 29.06.1976 кмс Павинский р-н 168 00:00:00.00 00:17:15.80 00:00:00.00 00:00:00.
21 Пьянков Никита 28.04.1996 Кадыйский р-н 153 00:00:00.00 00:21:27.00 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:                           / Шульков М.В. /