Спартакиада ЗДОРОВЬЕ - 2021


13.03.2021 год
г. Кострома
Лыжная гонка - смешанная эстафета
ИОГВ
Mесто Фамилия, Имя Старт
номер
Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Департамент финансов 15 00:00:00.00 00:13:00.00 00:00:00.00 00:00:00.
2 Комитет ФКиС 1 00:00:00.00 00:15:15.00 00:00:00.00 00:00:00.
3 Департамент природных ресурсов 8 00:00:00.00 00:15:17.00 00:00:00.00 00:00:00.
4 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 3 00:00:00.00 00:16:53.00 00:00:00.00 00:00:00.
5 Департамент строительства, ТЭК и ЖКХ 7 00:00:00.00 00:17:52.00 00:00:00.00 00:00:00.
6 Департамент экономического развития 2 00:00:00.00 00:19:36.00 00:00:00.00 00:00:00.
7 Департамент региональной безопасности 6 00:00:00.00 00:19:37.00 00:00:00.00 00:00:00.
8 Департамент образования и науки 9 00:00:00.00 00:20:43.00 00:00:00.00 00:00:00.
9 Управление ЗАГС 4 00:00:00.00 00:22:02.00 00:00:00.00 00:00:00.
10 Департамент АПК 12 00:00:00.00 00:22:52.00 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:                           / Ерохин П.С. /