XIX зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области и Кубка Костромской области по видам спорта включенным в программу игр


03-06.03.2021год
г. Нея
Шорт-трек
женщины (города)
Mесто Фамилия, Имя Дата рождения Звание
(спорт разряд)
Регион Старт
номер
Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Лежнева Мария 27.02.1998 КМС Кострома 0 00:00:00.00 00:00:32.40 00:00:00.00 00:00:00.
2 Козлова Анастасия 24.12.1996 Буй 0 00:00:00.00 00:00:33.43 00:00:00.00 00:00:00.
3 Армашева Дарья 12.12.2000 Шарья 0 00:00:00.00 00:00:37.63 00:00:00.00 00:00:00.
4 Цветкова Олеся 10.07.1983 Волгореченск 0 00:00:00.00 00:00:44.17 00:00:00.00 00:00:00.
5 Муркина Елизавета 16.04.2002 Галич 0 00:00:00.00 00:00:55.21 00:00:00.00 00:00:00.
6 Мащенко Ольга 1979 Мантурово 0 00:00:00.00 н.у 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:       _________________________     / Шульков М.В. /

Главный секретарь:   _____________________     / Староверова Е.В. /