XIX зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области и Кубка Костромской области по видам спорта включенным в программу игр


03-06.03.2021год
Нейская лыжная база
Лыжная гонка 10км ход классический
мужчины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Дата рождения Звание
(спорт разряд)
Регион Старт
номер
Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Артамонов Сергей 11.07.1991 Нерехтский р-н 87 00:00:00.00 00:27:04.92 00:00:00.00 00:00:00.
2 Смирнов Владимир 1987 Красносельский 177 00:00:00.00 00:27:31.58 00:00:00.00 00:00:00.
3 Липп Сергей 1985 МС Костромской р-н 149 00:00:00.00 00:27:31.97 00:00:00.00 00:00:00.
4 Павлычев Алексей 1999 Кологривский район 18 00:00:00.00 00:28:44.90 00:00:00.00 00:00:00.
5 Воронов Александр 1985 КМС Костромской р-н 148 00:00:00.00 00:29:00.22 00:00:00.00 00:00:00.
6 Зверев Иван Нейский 9 00:00:00.00 00:31:05.15 00:00:00.00 00:00:00.
7 Голубев Никита 2002 Буйский 47 00:00:00.00 00:31:11.58 00:00:00.00 00:00:00.
8 Неганов Илья 10.08.1997 Поназыревский район 173 00:00:00.00 00:31:45.47 00:00:00.00 00:00:00.
9 Смирнов Анатолий 12.01.1988 Островский 77 00:00:00.00 00:31:52.29 00:00:00.00 00:00:00.
10 Медведев Андрей 24.07.1976 Буйский 46 00:00:00.00 00:31:58.83 00:00:00.00 00:00:00.
11 Еперин Алексей 01.07.2002 Макарьевский 155 00:00:00.00 00:32:17.02 00:00:00.00 00:00:00.
12 Тюленев Иван 1997 Чухломский 115 00:00:00.00 00:32:38.90 00:00:00.00 00:00:00.
13 Шишов Никита 2000 Красносельский 178 00:00:00.00 00:35:18.81 00:00:00.00 00:00:00.
14 Торопыгин Андрей 24.09.2002 Нерехтский р-н 88 00:00:00.00 00:36:48.51 00:00:00.00 00:00:00.
15 Соколов Данил 16.09.2001 Шарьинский р-н 108 00:00:00.00 00:37:37.37 00:00:00.00 00:00:00.
16 Смирнов Артём 04.04.1992 Островский 78 00:00:00.00 00:37:55.26 00:00:00.00 00:00:00.
17 Смирнов Юрий Нейский 8 00:00:00.00 00:38:34.43 00:00:00.00 00:00:00.
18 Шишов Аркадий 13.06.1998 1 раз. Павинский р-н 94 00:00:00.00 00:39:13.28 00:00:00.00 00:00:00.
19 Гусев Сергей 19.10.1984 Макарьевский 156 00:00:00.00 00:39:13.76 00:00:00.00 00:00:00.
20 Охотников Сергей 22.10.1972 Шарьинский р-н 109 00:00:00.00 00:39:53.64 00:00:00.00 00:00:00.
21 Чушаев Илья 2002 Чухломский 116 00:00:00.00 00:43:01.55 00:00:00.00 00:00:00.
22 Смыслов Юрий 29.06.1976 кмс Павинский р-н 95 00:00:00.00 00:43:41.11 00:00:00.00 00:00:00.
23 Коструба Сергей 13.12.2001 Вохомский 32 00:00:00.00 00:43.:29.20 00:00:00.00 00:00:00.
24 Ивков Александр 27.07.1977 Пыщугский район 52 00:00:00.00 00:44:12.91 00:00:00.00 00:00:00.
25 Лебедев Максим 1995 Кологривский район 17 00:00:00.00 00:44:16.37 00:00:00.00 00:00:00.
26 Замышляев Александр Парфеньевский 122 00:00:00.00 00:44:49.38 00:00:00.00 00:00:00.
27 Смоленинов Алексей Октябрьский 162 00:00:00.00 00:47:02.11 00:00:00.00 00:00:00.
28 Целинский Владимир 1956 Кадыйский 2 00:00:00.00 00:48:59.15 00:00:00.00 00:00:00.
29 Белов Никита Кадыйский р-н 1 00:00:00.00 00:50:29.05 00:00:00.00 00:00:00.
30 Смирнов Александр 05.05.1993 Галичский 38 00:00:00.00 00:50:42.27 00:00:00.00 00:00:00.
31 Герасимов Андрей 13.05.2002 Пыщугский район 51 00:00:00.00 00:52:33.86 00:00:00.00 00:00:00.
32 Шпаков Дмитрий 21.10.2001 Судиславский 59 00:00:00.00 00:58:17.36 00:00:00.00 00:00:00.
33 Малегин Сергей 26.07.1964 Солигаличский 102 00:00:00.00 01:02:01.07 00:00:00.00 00:00:00.
34 Климашин Виктор 06.07.1989 Судиславский 58 00:00:00.00 01:02:07.71 00:00:00.00 00:00:00.
35 Мурашов Алексей 03.09.1984 Сусанинский р-н 129 00:00:00.00 01:07:37.17 00:00:00.00 00:00:00.
36 Смирнов Максим Межевской 23 00:00:00.00 сошел 00:00:00.00 00:00:00.
36 Сучилов Владимир 26.05.1978 Солигаличский 101 00:00:00.00 сошел 00:00:00.00 00:00:00.
37 Залевский Александр 02.04.2002 Вохомский 33 00:00:00.00 н.с 00:00:00.00 00:00:00.
37 Смирнов Валентин Галичский р-н 37 00:00:00.00 н.с 00:00:00.00 00:00:00.
37 Козлов Олег 28.10.1970 Парфеньевский 123 00:00:00.00 н.с 00:00:00.00 00:00:00.
37 Хрушков Михаил 31.01.1982 Сусанинский р-н 131 00:00:00.00 н.с 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:       _________________________     / Шульков М.В. /

Главный секретарь:   _____________________     / Староверова Е.В. /