Региональный этап фестиваля среди студентов образовательных организаций высшего образования

19.05.2022
г. Кострома

6 ступень
женщины ( 18-24 лет )
№ пп
место
Фамилия, Имя Полных
лет
Инд.
номер
Субъект
(организация)
Бег
100м
Бег
2000м
Сгиб
разг.
рук
Накл. Прыж.
с места
Подъ-
ем тул.
Мета-
ние
Стр-ба
диопт.
Очки
1 Ильгашева Полина 22 17-44-0007626 КГУ2 00:14:50 07:42:00 26 21 220 54 20 00:00:00 38 533
2 Белобровко Таисья 21 17-44-005086 КГУ1 00:14:50 10:31:00 56 34 216 60 28 00:00:00 22 526
3 Попова Дария 21 18-44-0007177 КГУ2 00:15:10 09:50:00 50 26 212 69 19 00:00:00 31 520
4 Зуева Светлана 20 17-44-0010397 КГУ1 00:14:20 10:39:00 25 14 212 52 30 00:00:00 42 513
5 Кварталова Наталия 20 15-44-0000077 КГУ2 00:14:70 07:44:00 21 17 200 63 19 00:00:00 28 505
6 Ляпина Софья 18 20-44-0003214 КГУ2 00:15:00 09:56:00 82 28 207 58 15 00:00:00 27 490
7 Вознесенская Александра 20 15-44-0005258 КГУ1 00:13:90 10:37:00 38 29 216 57 25 00:00:00 15 479
8 Баскакова Влада 22 16-44-0003828 КГУ1 00:13:90 07:43:00 25 19 216 60 20 00:00:00 14 476
9 Белкина Вера 21 18-44-0008670 КГУ1 00:12:80 08:23:00 15 24 233 49 31 00:00:00 8 474
10 Заболотская Наталья 21 16-44-0002338 КГСХА 00:15:10 10:36:00 21 26 210 64 29 00:00:00 13 460
11 Сахарова Екатерина 24 15-44-0008535 КГСХА 00:14:60 10:24:00 6 27 230 50 20 00:00:00 35 460
12 Кузмина Кристина 21 16-44-0014514 КГСХА 00:14:30 10:39:00 10 13 226 57 26 00:00:00 29 453
13 Трублинская Екатерина 21 18-44-0007884 КГСХА 00:16:70 09:08:00 30 19 180 51 23 00:00:00 8 413

Главный судья:       _________________________     / Маслов В.Д /

Главный секретарь:   _____________________     / Волкова А.А /