Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Костромской области ( муниципальный этап )

25.05.2020-15.06.2022
Костромская область

IV ступень
Юноши 13-15 лет
№ пп
место
Фамилия, Имя Полных
лет
Инд.
номер
Субъект
(организация)
Бег
60м
Бег
2000м
Подтяг.
высок.
перекл.
Накл. Прыж.
с места
Мета-
ние
Плав.
50м
Стр-ба
ВП
Очки
1 Яковлев Всеволод 14 16-44-0001244 Буйский район 00:08:10 07:15:00 15 15 240 50.5 00:27:00 42 564
2 Лебедев Иван 13 17-44-0002634 Буйский район 00:08:20 07:55:00 14 20 224 47 00:29:00 39 536
3 Щепёлкин Максим 15 21-44-0014484 Костромской район 00:08:20 07:52:00 15 13 217 50.3 00:42:00 38 513
4 Скрипник Алексей. 14 16-44-0014008 Пыщугский 00:08:30 07:28:00 20 10 248 40 00:56:00 39 510
5 Мамонов Антон 15 22-44-0002614 Буй 00:08:30 07:50:00 14 12 240 49.2 00:50:00 38 509
6 Кудряков Леонид 14 19-44-0005146 Костромской район 00:07:80 08:01:00 15 12 238 42 00:49:00 31 506
7 Матвеев Егор 13 17-44-0002224 Буй 00:08:80 08:31:00 10 17 236 41.4 00:58:00 38 466
8 Соболев Иван. 14 16-44-0028569 Пыщугский район 00:08:40 07:20:00 19 8 215 41 01:18:00 35 460
9 Исаев Руслан 14 17-44-0001589 Буй 00:09:10 09:31:00 20 18 236 37.5 00:48:00 34 456
10 Выходцев Максим 13 16-44-0012201 Пыщугский район 00:09:50 07:54:00 14 16 210 38 01:15:00 35 431
11 Ронжин Арсений 14 16-44-0022162 Пыщугский район 00:08:90 07:44:00 12 14 209 37 01:30:00 33 422
12 Устинский Данила 13 Буйский район 00:09:20 08:41:00 7 6 189 44.5 00:31:00 31 412
13 Савченко Иван 15 16-44-0010660 Пыщугский 00:10:50 07:30:00 13 10 180 32 01:25:00 38 356
14 Халиманчук Кирилл 14 19-44-0009522 Солигаличский 00:08:60 08:01:00 12 11 220 40 00:00:00 0 353
15 Аксенов, Глеб, 14 18-44-0012390 Солигаличский 00:08:80 08:10:00 8 11 216 41 00:00:00 0 327
16 Соколов Арсений 13 18-44-0000463 Солигаличский 00:08:80 07:50:00 9 12 193 39 00:00:00 0 312
17 Невский, Александр, 15 16-44-0031709 Солигаличский 00:09:50 09:30:00 7 11 215 45 00:00:00 0 283
18 Андреев Никита 13 19-44-0000560 Солигаличский 00:08:80 08:10:00 8 6 180 40 00:00:00 0 277
19 Филиппов, Иван, 14 18-44-0012564 Солигаличский 00:09:20 08:13:00 8 12 192 33 00:00:00 0 276
20 Каримов Акбар 15 19-44-0000087 Солигаличский 00:09:30 08:06:00 8 13 215 26 00:00:00 0 263
21 Романчук Егор 13 18-44-0012410 Солигаличский 00:09:20 08:11:00 8 7 190 34 00:00:00 0 262
22 Дудин Даниил 14 18-44-0013505 Солигаличский 00:09:00 08:35:00 9 11 200 28 00:00:00 0 257
23 Архипов Егор 13 18-44-0000441 Солигаличский 00:09:70 08:58:00 10 15 190 31 00:00:00 0 249
24 Каримов Акмал 14 19-44-0000112 Солигаличский 00:09:20 09:34:00 6 10 190 27 00:00:00 0 210
25 Тамаровский Алексей 14 19-44-003145 Солигаличский 00:09:60 09:25:00 6 6 175 31 00:00:00 0 187

Главный судья:       _________________________     / Маслов В Д /

Главный секретарь:   _____________________     / Волкова А А /