Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Костромской области ( муниципальный этап )

25.05.2020-15.06.2022
Костромская область

III ступень
Девочки 11-12 лет
№ пп
место
Фамилия, Имя Полных
лет
Инд.
номер
Субъект
(организация)
Бег
60м
Бег
1500м
Сгиб
разг.
рук
Накл. Прыж.
с места
Мета-
ние
Плав.
50м
Стр-ба
ВП
Очки
1 Фадеичева Анастасия 11 22-44-0002938 Буйский район 00:09:20 06:22:00 60 22 199 33 00:36:00 40 590
2 Рожкова Елизавета Романовна 11 18-44-0001359 г. Галич 00:10:10 06:10:00 48 16 186 22 00:52:00 34 539
3 Соколова Мария.. 12 19-44-0012672 Кострома 00:09:20 06:00:00 52 17 190 23 00:40:00 16 539
4 Смирнова Мария, 12 17-44-0010558 Буй 00:09:90 06:20:00 55 20 185 25 00:52:00 28 536
5 Буркова Мария 12 18-44-0010995 Пыщугский район 00:09:80 06:34:00 22 18 183 25 00:59:00 42 528
6 Картавцева Валерия 12 21-44-0014525 Костромской район 00:09:80 06:24:00 21 14 189 24 00:53:00 27 516
7 Ступникова Яна 11 20-44-0001776 Октябрьский район 00:10:10 08:19:00 45 13 180 25 01:05:00 48 516
8 Мальцева Анастасия 12 18-44-0000548 Буй 00:08:90 07:14:00 30 20 192 25 00:52:00 15 502
9 Котова Владислава 12 17-44-0005957 Буйский район 00:10:40 06:45:00 15 15 164 18 00:38:00 20 479
10 Кудреватых Дарья 12 18-44-0011273 Пыщугский район 00:10:30 07:20:00 28 12 180 28 01:15:00 33 475
11 Митяшина Ульяна 12 18-44-0011070 Пыщугский район 00:10:20 07:15:00 32 14 175 22 01:20:00 30 473
12 Щепелина Ульяна 11 18-44-0000833 Буй 00:10:30 06:25:00 20 7 161 20 00:55:00 32 467
13 Чистякова, Маргарита, 12 18-44-0011075 Солигаличский 00:09:70 06:37:00 15 13 167 19 00:00:00 0 355
14 Евсеенко Валентина 12 19-44-0003192 Солигаличский район 00:10:10 06:32:00 14 14 145 20 00:00:00 0 339
15 Верещетина ЕКатерина 12 18-44-0011193 Солигаличский район 00:10:80 08:24:00 10 19 145 17 00:00:00 0 261

Главный судья:       _________________________     / Маслов В Д /

Главный секретарь:   _____________________     / Волкова А А /