Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Костромской области ( муниципальный этап )

25.05.2020-15.06.2022
Костромская область

III ступень
Мальчики 11-12 лет
№ пп
место
Фамилия, Имя Полных
лет
Инд.
номер
Субъект
(организация)
Бег
60м
Бег
1500м
Подтяг.
высок.
перекл.
Накл. Прыж.
с места
Мета-
ние
Плав.
50м
Стр-ба
ВП
Очки
1 Галкин Никита 12 16-44-0025308 Октябрьский район 00:08:50 05:20:00 10 10 212 32 01:00:00 47 556
2 Будилов Дмитрий 12 18-44-0002245 Октябрьский 00:09:00 05:20:00 10 15 180 35 01:00:00 45 545
3 Соколов Даниил 12 19-44-0016324 Костромской район 00:09:40 06:32:00 26 12 202 33 00:49:00 38 523
4 Журавлев Андрей 11 18-44-0002237 Октябрьский 00:09:00 05:13:00 16 8 160 32 01:00:00 48 522
5 Белан Артем 11 21-44-0010944 Пыщугский район 00:09:90 05:56:00 10 10 182 33 01:01:09 43 509
6 Зорков Михаил 12 21-44-0003070 Буйский район 00:09:80 05:50:00 5 5 182 30.5 00:34:00 30 474
7 Углов Матвей 12 18-44-0011551 Пыщугский район 00:10:00 06:12:00 8 5 180 32 01:25:00 35 434
8 Смирнов. Илья 11 19-44-0001979 Буйский район 00:09:60 06:05:00 2 5 172 31 00:38:00 29 430
9 Голубев Артём Алексеевич 11 18-44-0000580 Буй 00:08:10 08:09:00 5 13 169 22 01:01:00 32 409
10 Дербенев Аркадий 12 18-44-0010809 Пыщугский район 00:10:30 06:50:00 6 9 177 27 01:29:00 33 407
11 Жуйков Владимир 11 19-44-0016274 Пыщугский район 00:10:20 07:00:00 7 5 175 28 01:30:00 31 389
12 Иутинский Артем 11 19-44-0007504 Солигаличский район 00:09:80 06:58:00 4 6 162 28 00:00:00 0 277
13 Коробцов Платон 11 19-44-0000537 Солигаличский район 00:10:40 06:50:00 4 5 175 27 00:00:00 0 276
14 Костин Александр 11 19-44-0009798 Солигаличский район 00:10:30 07:02:00 3 5 165 30 00:00:00 0 256

Главный судья:       _________________________     / Маслов В Д /

Главный секретарь:   _____________________     / Волкова А А /