| Mесто | Фамилия Имя |
Полн. лет |
Субъект (организация) |
Результат ( кол-во ) |
Очки |
| 1 | Колесов Сергей | 17 | Шарьинский район | 47 | |
| 2 | Гарин Павел. | Макарьевский | 46 | ||
| 3 | Бурков Роберт | 16 | Пыщугский | 45 | |
| 4 | Кашин Владислав | 16 | Шарьинский район | 45 | |
| 5 | Харинов Павел | 17 | Пыщугский | 44 | |
| 6 | Гурьянов Дмитрий | 16 | Шарьинский район | 41 | |
| 7 | Мухин Илья | 17 | Октябрьский Боговарово | 41 | |
| 8 | Пестов Иван. | 16 | Вохомский район | 40 | |
| 9 | Борков Михаил. | Островский | 38 | ||
| 10 | Голованёв Александр | 16 | Межевской округ | 38 | |
| 11 | Смирнов Владимир | 17 | Межевской округ | 34 | |
| 12 | Девятериков Антон. | Октябрьский | 33 | ||
| 13 | Белов Арсений. | Мантурово | 32 | ||
| 14 | Лохов Никита | 16 | Межевской округ | 30 | |
| 15 | Матанцев Кирилл.. | Поназыревский | 30 | ||
| 16 | Яровой Кирилл | 17 | Антроповский район | 26 | |
| 17 | Дунаев Никита.. | Октябрьский | 24 | ||
| 18 | Илик Сергей. | Кологривский | 24 | ||
| 19 | Смирнов Иван. | 17 | Кадыйский район | 17 | |
| 20 | Чистяков Матвей.. | Мантурово | 16 | ||
| 21 | Муравьев Дмитрий | 16-17 | Сусанинский | 15 | |
| 22 | Чумаков Даниил. | Мантурово | 12 | ||
| 23 | Сазанов Михаил | 16-17 | Нерехтский | 9 | |
| 24 | Бобров Никита. | Сусанинский | 0 | ||
| 25 | Глухов Андрей | Нерехтский | 0 | ||
| 26 | Маслов Егор | Сусанинский | 0 |
Главный судья: _________________________ / Маслов В.Д. /