Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Костромской области ( муниципальный этап )

25.05.2020-15.06.2022
Костромская область

Подтягивания на высокой перекладине
Юноши 13-15 лет
Mесто Фамилия
Имя
Инд. номер Полн.
лет
Субъект
(организация)
Результат

( кол-во )
Очки
1 Исаев Руслан 17-44-0001589 14 Буй 20
2 Скрипник Алексей. 16-44-0014008 14 Пыщугский 20
3 Соболев Иван. 16-44-0028569 14 Пыщугский район 19
4 Кудряков Леонид 19-44-0005146 14 Костромской район 15
5 Щепёлкин Максим 21-44-0014484 15 Костромской район 15
6 Яковлев Всеволод 16-44-0001244 14 Буйский район 15
7 Выходцев Максим 16-44-0012201 13 Пыщугский район 14
8 Лебедев Иван 17-44-0002634 13 Буйский район 14
9 Мамонов Антон 22-44-0002614 15 Буй 14
10 Савченко Иван 16-44-0010660 15 Пыщугский 13
11 Ронжин Арсений 16-44-0022162 14 Пыщугский район 12
12 Халиманчук Кирилл 19-44-0009522 14 Солигаличский 12
13 Архипов Егор 18-44-0000441 13 Солигаличский 10
14 Матвеев Егор 17-44-0002224 13 Буй 10
15 Дудин Даниил 18-44-0013505 14 Солигаличский 9
16 Соколов Арсений 18-44-0000463 13 Солигаличский 9
17 Аксенов, Глеб, 18-44-0012390 14 Солигаличский 8
18 Андреев Никита 19-44-0000560 13 Солигаличский 8
19 Каримов Акбар 19-44-0000087 15 Солигаличский 8
20 Романчук Егор 18-44-0012410 13 Солигаличский 8
21 Филиппов, Иван, 18-44-0012564 14 Солигаличский 8
22 Невский, Александр, 16-44-0031709 15 Солигаличский 7
23 Устинский Данила 13 Буйский район 7
24 Каримов Акмал 19-44-0000112 14 Солигаличский 6
25 Тамаровский Алексей 19-44-003145 14 Солигаличский 6

Главный судья:       _________________________     / Маслов В Д /

Главный секретарь:   _____________________     / Волкова А А /