Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Костромской области ( муниципальный этап )

28.05.2021г.
Муниципалитеты

Подтягивания на высокой перекладине
юноши (13 - 15 лет)
Mесто Фамилия
Имя
Инд. номер Полн.
лет
Субъект
(организация)
Результат

( кол-во )
Очки
1 Борков Михаил 13 Островский р-н 38
2 Артемьев Данила 13 Островский р-н 25
3 Смирнов Иван 13 Островский р-н 25
4 Барышев Михаил 13 Островский р-н 24
5 Гандин Дмитрий 13 Островский р-н 24
6 Добрецов Олег 13 Островский р-н 24
7 Федотов Григорий 16-44-0030309 14 Красносельский район 24
8 Шигин Иван 13 Островский р-н 24
9 Каленцов Ярослав. 15 Буй 23
10 Твердохлеб Сергей 19-44-0009884 14 г. Кострома 22
11 Бессонов Влад 15 Пыщугский р-н 21
12 Никитин Владислав 15 Вохомский р-н 21
13 Федотов Иван. 15 Пыщугский р-н 21
14 Безменов Дмитрий 13 Островский р-н 20
15 Печищев Максим 13 Островский р-н 20
16 Бураков Александр 15 Пыщугский р-н 17
17 Яковлев Всеволод. 13 Буйский р-н 17
18 Красоткин Егор. 13 Кострома 16
19 Харинов Павел. 15 Пыщугский р-н 16
20 Замураев Кирилл 15 Пыщугский р-н 14
21 Кузин Максим. 15 Буй 14
22 Пестов Иван 15 Вохомский р-н 14
23 Кушнир Илья 21-44-0000488 15 Макарьевский район 12
24 Русаков Егор 13 Островский р-н 12
25 Рыжков Александр 15-44-0006866 15 Макарьевский район 12
26 Смирнов Никита. 15 Буй 12
27 Сукманов Матвей 15 Пыщугский р-н 12
28 Бушилов Дмитрий 13 Островский р-н 11
29 Иванов Арсений 16-44-0030105 15 Красносельский район 11
30 Герасимов Алексей 13 Островский р-н 10
31 Колякин Матвей 14 Вохомский р-н 10
32 Соболев Иван. 14 Пыщугский р-н 10
33 Громов Олег 15 Пыщугский р-н 9
34 Зыков Глеб 16-44-0029130 15 Кострома 7
35 Козлов Василий 16-44-0001798 15 Кострома 7
36 Бурков Роберт. 15 Пыщугский р-н 4
37 Бобарыкин Данил 15 Пыщугский р-н 3
38 Аксенов Глеб 18440012390 14 Солигаличский р-н 0
39 Белков Александр 15 Кологривский р-н 0
40 Богачев Антон 19440001002 14 Солигаличский р-н 0
41 Васильев Семен 18440012985 15 Солигаличский р-н 0
42 Веселов Захар 18440012389 13 Солигаличский р-н 0
43 Жижиков Михаил 19440014422 13 Солигаличский р-н 0
44 Козлов Илья 18440011062 15 Солигаличский р-н 0
45 Марининский Илья 18440012348 14 Солигаличский р-н 0
46 Медведев Денис 17440000707 15 Солигаличский р-н 0
47 Невский Александр 16440031703 14 Солигаличский р-н 0
48 Смирнов Вадим 13 Кологривский р-н 0
49 Филиппов Егор 19440003129 13 Солигаличский р-н 0
50 Филиппов Иван 18440012564 13 Солигаличский р-н 0
51 Халиманчук Кирилл 19440009522 14 Солигаличский р-н 0

Главный судья:       _________________________     / Соколов В.А. /