Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Костромской области ( муниципальный этап )

25.05.2020-15.06.2022
Костромская область

Плавание 50 м.
Юноши 13-15 лет
Mесто Фамилия
Имя
Инд. номер Полн.
лет
Субъект
(организация)
Время

м : с : мс
Очки
1 Аксенов, Глеб, 18-44-0012390 14 Солигаличский 00:00:00
2 Андреев Никита 19-44-0000560 13 Солигаличский 00:00:00
3 Архипов Егор 18-44-0000441 13 Солигаличский 00:00:00
4 Дудин Даниил 18-44-0013505 14 Солигаличский 00:00:00
5 Каримов Акбар 19-44-0000087 15 Солигаличский 00:00:00
6 Каримов Акмал 19-44-0000112 14 Солигаличский 00:00:00
7 Невский, Александр, 16-44-0031709 15 Солигаличский 00:00:00
8 Романчук Егор 18-44-0012410 13 Солигаличский 00:00:00
9 Соколов Арсений 18-44-0000463 13 Солигаличский 00:00:00
10 Тамаровский Алексей 19-44-003145 14 Солигаличский 00:00:00
11 Филиппов, Иван, 18-44-0012564 14 Солигаличский 00:00:00
12 Халиманчук Кирилл 19-44-0009522 14 Солигаличский 00:00:00
13 Яковлев Всеволод 16-44-0001244 14 Буйский район 00:27:00
14 Лебедев Иван 17-44-0002634 13 Буйский район 00:29:00
15 Устинский Данила 13 Буйский район 00:31:00
16 Щепёлкин Максим 21-44-0014484 15 Костромской район 00:42:00
17 Исаев Руслан 17-44-0001589 14 Буй 00:48:00
18 Кудряков Леонид 19-44-0005146 14 Костромской район 00:49:00
19 Мамонов Антон 22-44-0002614 15 Буй 00:50:00
20 Скрипник Алексей. 16-44-0014008 14 Пыщугский 00:56:00
21 Матвеев Егор 17-44-0002224 13 Буй 00:58:00
22 Выходцев Максим 16-44-0012201 13 Пыщугский район 01:15:00
23 Соболев Иван. 16-44-0028569 14 Пыщугский район 01:18:00
24 Савченко Иван 16-44-0010660 15 Пыщугский 01:25:00
25 Ронжин Арсений 16-44-0022162 14 Пыщугский район 01:30:00

Главный судья:       _________________________     / Маслов В Д /

Главный секретарь:   _____________________     / Волкова А А /