| Mесто | Фамилия Имя |
Инд. номер | Полн. лет |
Субъект (организация) |
Результат ( см ) |
Очки |
| 1 | Фадеичева Анастасия | 22-44-0002938 | 11 | Буйский район | 22 | |
| 2 | Мальцева Анастасия | 18-44-0000548 | 12 | Буй | 20 | |
| 3 | Смирнова Мария, | 17-44-0010558 | 12 | Буй | 20 | |
| 4 | Верещетина ЕКатерина | 18-44-0011193 | 12 | Солигаличский район | 19 | |
| 5 | Буркова Мария | 18-44-0010995 | 12 | Пыщугский район | 18 | |
| 6 | Соколова Мария.. | 19-44-0012672 | 12 | Кострома | 17 | |
| 7 | Рожкова Елизавета Романовна | 18-44-0001359 | 11 | г. Галич | 16 | |
| 8 | Котова Владислава | 17-44-0005957 | 12 | Буйский район | 15 | |
| 9 | Евсеенко Валентина | 19-44-0003192 | 12 | Солигаличский район | 14 | |
| 10 | Картавцева Валерия | 21-44-0014525 | 12 | Костромской район | 14 | |
| 11 | Митяшина Ульяна | 18-44-0011070 | 12 | Пыщугский район | 14 | |
| 12 | Ступникова Яна | 20-44-0001776 | 11 | Октябрьский район | 13 | |
| 13 | Чистякова, Маргарита, | 18-44-0011075 | 12 | Солигаличский | 13 | |
| 14 | Кудреватых Дарья | 18-44-0011273 | 12 | Пыщугский район | 12 | |
| 15 | Щепелина Ульяна | 18-44-0000833 | 11 | Буй | 7 |
Главный судья: _________________________ / Маслов В Д /
Главный секретарь: _____________________ / Волкова А А /