Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Костромской области ( муниципальный этап )

28.05.2021г.
Муниципалитеты

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
юноши (13 - 15 лет)
Mесто Фамилия
Имя
Инд. номер Полн.
лет
Субъект
(организация)
Результат

( см )
Очки
1 Красоткин Егор. 13 Кострома 25
2 Бураков Александр 15 Пыщугский р-н 20
3 Громов Олег 15 Пыщугский р-н 20
4 Федотов Иван. 15 Пыщугский р-н 20
5 Кушнир Илья 21-44-0000488 15 Макарьевский район 19
6 Замураев Кирилл 15 Пыщугский р-н 18
7 Зыков Глеб 16-44-0029130 15 Кострома 18
8 Каленцов Ярослав. 15 Буй 17
9 Кузин Максим. 15 Буй 17
10 Бессонов Влад 15 Пыщугский р-н 16
11 Твердохлеб Сергей 19-44-0009884 14 г. Кострома 16
12 Харинов Павел. 15 Пыщугский р-н 16
13 Яковлев Всеволод. 13 Буйский р-н 15
14 Пестов Иван 15 Вохомский р-н 14
15 Артемьев Данила 13 Островский р-н 13
16 Никитин Владислав 15 Вохомский р-н 13
17 Бобарыкин Данил 15 Пыщугский р-н 12
18 Борков Михаил 13 Островский р-н 12
19 Иванов Арсений 16-44-0030105 15 Красносельский район 12
20 Смирнов Иван 13 Островский р-н 12
21 Смирнов Никита. 15 Буй 12
22 Гандин Дмитрий 13 Островский р-н 11
23 Козлов Василий 16-44-0001798 15 Кострома 11
24 Колякин Матвей 14 Вохомский р-н 11
25 Рыжков Александр 15-44-0006866 15 Макарьевский район 11
26 Шигин Иван 13 Островский р-н 11
27 Русаков Егор 13 Островский р-н 10
28 Герасимов Алексей 13 Островский р-н 9
29 Бушилов Дмитрий 13 Островский р-н 8
30 Соболев Иван. 14 Пыщугский р-н 8
31 Сукманов Матвей 15 Пыщугский р-н 8
32 Барышев Михаил 13 Островский р-н 6
33 Добрецов Олег 13 Островский р-н 6
34 Федотов Григорий 16-44-0030309 14 Красносельский район 6
35 Безменов Дмитрий 13 Островский р-н 4
36 Бурков Роберт. 15 Пыщугский р-н 4
37 Печищев Максим 13 Островский р-н 4
38 Аксенов Глеб 18440012390 14 Солигаличский р-н 0
39 Белков Александр 15 Кологривский р-н 0
40 Богачев Антон 19440001002 14 Солигаличский р-н 0
41 Васильев Семен 18440012985 15 Солигаличский р-н 0
42 Веселов Захар 18440012389 13 Солигаличский р-н 0
43 Жижиков Михаил 19440014422 13 Солигаличский р-н 0
44 Козлов Илья 18440011062 15 Солигаличский р-н 0
45 Марининский Илья 18440012348 14 Солигаличский р-н 0
46 Медведев Денис 17440000707 15 Солигаличский р-н 0
47 Невский Александр 16440031703 14 Солигаличский р-н 0
48 Смирнов Вадим 13 Кологривский р-н 0
49 Филиппов Егор 19440003129 13 Солигаличский р-н 0
50 Филиппов Иван 18440012564 13 Солигаличский р-н 0
51 Халиманчук Кирилл 19440009522 14 Солигаличский р-н 0

Главный судья:       _________________________     / Соколов В.А. /