| Mесто | Команда | НастТеннисМуж | НастТеннисЖен | ПлаваниеМуж | ПлаваниеЖен | ШахматыМ | ШахматыЖ | ЛегкАтлМуж | ЛегкАтлЖен | СтрельбаМуж | СтрельбаЖен | Эстафета | Итоги |
| 1 | Кострома Ленинский | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 23 |
| 2 | Кострома Дмитр.рн. | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 34 |
| 3 | Буй | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 35 |
| 4 | Волгореченск | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 35 |
| 5 | Кострома Сверловский | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 37 |
| 6 | Шарья | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 40 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /