| Mесто | Команда | НастТеннисМуж | НастТеннисЖен | ПлаваниеМуж | ПлаваниеЖен | ШахматыМ | ШахматыЖ | ЛегкАтлМуж | ЛегкАтлЖен | СтрельбаМуж | СтрельбаЖен | Эатафета | Итоги |
| 1 | Костромской | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 34 |
| 2 | Мантуровский | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 39 |
| 3 | Солигаличский | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| 4 | Нерехтский | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 45 |
| 5 | Макарьевский | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 53 |
| 6 | Нейский | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 57 |
| 7 | Красносельский | 9 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 62 |
| 8 | Островский | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 9 | 70 |
| 9 | Судиславский | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 82 |
| 10 | Шарьинский | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 5 | 8 | 11 | 8 | 10 | 84 |
| 11 | Галичский | 20 | 3 | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 90 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /