| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Бег 60м |
Бег 2000м |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Прыж. с места |
Подъ- ем тул. |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Смирнов Иван | 15 | г. Галич | 00:07:75 | 06:45:67 | 14 | 18 | 266 | 54 | 00:32:57 | 31 | 552 | |
| 2 | Шипкану Андрей | 15 | г. Кострома | 00:08:54 | 06:57:55 | 20 | 22 | 236 | 55 | 00:29:42 | 39 | 546 | |
| 3 | Соколов Алексей | 15 | г. Кострома | 00:07:87 | 06:45:36 | 13 | 24 | 243 | 43 | 00:28:06 | 29 | 539 | |
| 4 | Елизаров Феодор | 14 | г.Кострома | 00:08:42 | 07:15:09 | 16 | 15 | 246 | 55 | 00:26:60 | 30 | 537 | |
| 5 | Смирнов Павел | 14 | Кологривский | 00:08:22 | 06:57:28 | 15 | 15 | 250 | 55 | 00:42:81 | 26 | 515 | |
| 6 | Якимов Арсений | 14 | г. Кострома | 00:07:77 | 08:25:99 | 17 | 20 | 270 | 57 | 01:02.15 | 22 | 481 | |
| 7 | Кожин Евгений | 14 | г. Кострома | 00:08:81 | 08:47:34 | 14 | 14 | 208 | 44 | 00:31:51 | 26 | 453 | |
| 8 | Семенов Иван (фальстарт) | 14 | г. Волгореченск | 00:08:34 | 07:16:44 | 14 | 22 | 245 | 51 | 10:00:00 | 35 | 451 | |
| 9 | Чурсинов Александр | 14 | г. Нерехта | 00:09:81 | 07:01:53 | 10 | 16 | 210 | 54 | 00:53:03 | 23 | 432 | |
| 10 | Головин Тимофей | 14 | г. Кострома | 00:08:99 | 07:37:94 | 8 | 8 | 195 | 53 | 00:42:56 | 32 | 427 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /