| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Бег 60м |
Бег 1500м |
Сгиб разг. рук |
Накл. | Прыж. с места |
Подъ- ем тул. |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Колчанова Татьяна | 13 | Октябрьский | 00:08:87 | 05:25:58 | 70 | 17 | 220 | 58 | 01:17:37 | 40 | 590 | |
| 2 | Тяпкина Анна | 12 | г. Галич | 00:09:28 | 06:36:25 | 29 | 23 | 210 | 53 | 00:37:21 | 36 | 567 | |
| 3 | Скобелева Алиса | 12 | Буйский район | 00:10:06 | 06:22:32 | 33 | 24 | 190 | 49 | 00:29:05 | 21 | 561 | |
| 4 | Громова Ольга | 13 | г. Нерехта | 00:09:69 | 06:03:72 | 35 | 16 | 170 | 53 | 00:37:72 | 32 | 547 | |
| 5 | Жук Полина | 12 | г. Галич | 00:09:30 | 06:48:32 | 31 | 22 | 198 | 59 | 00:56:65 | 35 | 541 | |
| 6 | Соколова Елизавета | 13 | г. Буй | 00:09:77 | 06:15:01 | 39 | 26 | 185 | 48 | 01:00:74 | 22 | 531 | |
| 7 | Вангородская Ольга | 12 | г.Кострома | 00:09:93 | 05:30:85 | 34 | 17 | 185 | 55 | 01:02:00 | 10 | 502 | |
| 8 | Харламова Карина | 12 | г. Кострома | 00:09:42 | 05:25:86 | 19 | 15 | 173 | 40 | 00:39:79 | 0 | 476 | |
| 9 | Попова Екатерина | 13 | г. Кострома | 00:10:43 | 06:26:49 | 10 | 10 | 155 | 37 | 00:42:26 | 22 | 448 | |
| 10 | Дмитриева Анастасия | 10 | Кострома | 00:10:87 | 07:23:22 | 13 | 22 | 170 | 47 | 00:57:71 | 0 | 396 | |
| 11 | Афанасьева Анастасия (нарушение техники) | 12 | г. Кострома | 00:10:04 | 06:16:72 | 20 | 24 | 170 | 53 | 10:00:00 | 0 | 388 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /